SkateResults.com

Speed skating results from 1887 to date

World Record Progression 1500 m Women

# Mark Skater Country Date Rink
1 3.28,0 Zofia Nehringowa POL 27 Jan 1929 Warszawa
2 3.10,4 Zofia Nehringowa POL 10 Jan 1932 Davos
3 3.08,1 Synnøve Lie NOR 7 Mar 1932 Oslo Frogner
4 2.49,0 Verné Lesche FIN 26 Feb 1933 Helsinki Töölön Pallokenttä
5 2.40,0 Undis Blikken NOR 12 Feb 1934 Oslo Frogner
6 2.38,1 Laila Schou Nilsen NOR 23 Jan 1937 Oslo Frogner
7 2.37,5 Randi Thorvaldsen NOR 25 Feb 1950 Gjøvik
8 2.36,7 Rimma Zhukova URS 17 Mar 1950 Kirov
9 2.29,5 Maria Isakova URS 12 Feb 1951 Medeo
10 2.25,5 Khalida Shchegoleyeva URS 30 Jan 1953 Medeo
11 2.25,2 Lidia Skoblikova URS 21 Feb 1960 Squaw Valley
12 2.19,0 Inga Artamonova URS 27 Jan 1962 Medeo
13 2.18,5 Ans Schut NED 22 Feb 1969 Inzell
14 2.17,8 Nina Statkevich URS 17 Jan 1970 Medeo
15 2.17,2 Atje Keulen-Deelstra NED 14 Mar 1970 Inzell
16 2.15,8 Stien Kaiser NED 15 Jan 1971 Davos
17 2.14,00 Tatyana Averina URS 1 Apr 1974 Medeo
18 2.09,90 Tatyana Averina URS 11 Mar 1975 Medeo
19 2.07,18 Khalida Vorobyova URS 10 Apr 1978 Medeo
20 2.06,01 Natalya Petrusyova URS 3 Jan 1981 Medeo
21 2.05,39 Natalya Petrusyova URS 27 Mar 1981 Medeo
22 2.04,04 Natalya Petrusyova URS 25 Mar 1983 Medeo
23 2.03,42 Karin Enke GDR 9 Feb 1984 Sarajevo
24 2.03,34 Andrea Ehrig-Mitscherlich GDR 24 Mar 1984 Sarajevo
25 2.02,23 Karin Kania-Enke GDR 6 Mar 1986 Inzell
26 1.59,30 Karin Kania-Enke GDR 22 Mar 1986 Medeo
27 1.57,87 Catriona Le May Doan CAN 29 Nov 1997 Calgary
28 1.57,58 Marianne Timmer NED 16 Feb 1998 Nagano
29 1.56,95 Anni Friesinger GER 29 Mar 1998 Calgary
30 1.55,50 Annamarie Thomas NED 20 Mar 1999 Calgary
31 1.54,38 Anni Friesinger GER 4 Mar 2001 Calgary
32 1.54,02 Anni Friesinger GER 20 Feb 2002 Salt Lake City-Kearns
33 1.53,87 Cindy Klassen CAN 9 Jan 2005 Salt Lake City-Kearns
34 1.53,77 Cindy Klassen CAN 28 Oct 2005 Calgary
35 1.53,22 Anni Friesinger GER 6 Nov 2005 Calgary
36 1.51,79 Cindy Klassen CAN 20 Nov 2005 Salt Lake City-Kearns
This table only includes World Records officially recognized by the International Skating Union (ISU).