SkateResults.com

Speed skating results from 1887 to date

World Record Progression Sprint Men

# Mark Skater Country Date Rink
1 163.300 (40,1 - 1.23,8 / 39,6 - 1.23,4) Hasse Börjes SWE 12 Dec 1971 Kongsberg Idrætsplassen
2 156.500 (38,7 - 1.19,3 / 38,0 - 1.20,3) Leo Linkovesi FIN 8 Jan 1972 Davos
3 155.800 (38,0 - 1.18,5 / 38,5 - 1.20,1) Erhard Keller FRG 5 Mar 1972 Inzell
4 154.400 (38,0 - 1.17,6 / 38,2 - 1.18,8) Lasse Efskind NOR 14 Jan 1973 Davos
5 153.390 (37,98 - 1.16,92 / 37,85 - 1.18,20) Valeri Muratov URS 18 Mar 1975 Medeo
6 153.250 (37,20 - 1.19,12 / 37,00 - 1.18,98) Yevgeni Kulikov URS 29 Mar 1975 Medeo
7 151.190 (37,24 - 1.15,70 / 38,10 - 1.16,00) Yevgeni Kulikov URS 21 Mar 1976 Medeo
8 150.250 (38,25 - 1.15,14 / 37,23 - 1.13,60) Eric Heiden USA 13 Jan 1980 Davos
9 148.785 (37,88 - 1.13,96 / 37,23 - 1.13,39) Gaétan Boucher CAN 31 Jan 1981 Davos
10 146.955 (36,68 - 1.12,58 / 36,57 - 1.14,83) Pavel Pegov URS 26 Mar 1983 Medeo
11 145.945 (36,52 - 1.12,58 / 36,83 - 1.12,61) Igor Zhelezovski URS 26 Feb 1989 Heerenveen Thialf
12 145.580 (36,41 - 1.13,14 / 36,02 - 1.13,16) Dan Jansen USA 20 Mar 1993 Calgary
13 144.815 (35,96 - 1.13,04 / 35,76 - 1.13,15) Dan Jansen USA 30 Jan 1994 Calgary
14 144.445 (35,86 - 1.12,62 / 36,09 - 1.12,37) Yasunori Miyabe JPN 26 Mar 1994 Calgary
15 143.425 (35,87 - 1.11,67 / 35,67 / 1.12,10) Manabu Horii JPN 3 Mar 1996 Calgary
16 141.995 (35,50 - 1.10,76 / 35,77 - 1.10,69) Jeremy Wotherspoon CAN 23 Nov 1997 Calgary
17 140.050 (35.27 - 1.09.09 / 35.53 - 1.09.41) Jeremy Wotherspoon CAN 16 Jan 1999 Calgary
18 138.310 (34,76 - 1.08,66 / 34,93 - 1.08,58) Jeremy Wotherspoon CAN 21 Feb 1999 Calgary
19 137.285 (34,85 - 1.07,72 / 34,66 - 1.07,83) Jeremy Wotherspoon CAN 2 Dec 2001 Salt Lake City-Kearns
20 137.270 (34,41 - 1.07,89 / 34,77 - 1.08,29) Jeremy Wotherspoon CAN 12 Jan 2003 Salt Lake City-Kearns
21 137.230 (34,41 - 1.08,41 / 34,49 - 1.08,25) Jeremy Wotherspoon CAN 19 Jan 2003 Calgary
This table only includes World Records officially recognized by the International Skating Union (ISU).