SkateResults.com

Speed skating results from 1887 to date

World Sprint Championships 2007 (Men)

Held 20–21 January 2007 at Hamar Vikingskipet.

Sprint

Held on 20–21 January 2007 , with 38 skaters from 15 countries.

Pos Skater Nat Points 500 m 1000 m 500 m 1000 m
1 Lee Kyu-Hyeok KOR 138.775 35,11 4 1.08,56 2 35,04 3 1.08,69 2
2 Pekka Koskela FIN 138.840 34,80 1 1.09,03 7 34,94 1 1.09,17 7
3 Shani Davis USA 139.435 35,62 12 1.08,41 1 35,42 7 1.08,38 1
4 Dmitri Lobkov RUS 139.495 35,03 3 1.09,49 10 34,95 2 1.09,54 9
5 Beorn Nijenhuis NED 139.565 35,31 7 1.08,96 5 35,36 6 1.08,83 5
6 Erben Wennemars NED 139.620 35,20 6 1.08,67 3 35,69 13 1.08,79 4
7 Denny Morrison CAN 140.400 35,86 23 1.08,68 4 35,81 16 1.08,78 3
8 Kip Carpenter USA 140.620 35,34 9 1.09,86 13 35,55 11 1.09,60 10
9 Keiichiro Nagashima JPN 140.675 34,97 2 1.10,09 16 35,35 5 1.10,62 15
10 Yevgeni Lalenkov RUS 140.700 35,84 20 1.09,00 6 35,78 15 1.09,16 6
11 Even Wetten NOR 140.895 35,18 5 1.09,39 9 35,66 12 1.10,72 18
12 Jan Bos NED 140.940 35,69 15 1.09,32 8 35,97 17 1.09,24 8
13 Takaharu Nakajima JPN 141.560 35,58 11 1.11,23 26 35,42 7 1.09,89 12
14 Tucker Fredricks USA 141.565 35,33 8 1.11,32 27 35,22 4 1.10,71 17
15 Mika Poutala FIN 141.690 35,62 12 1.10,34 19 35,53 9 1.10,74 19
16 Aleksey Proshin RUS 142.115 35,73 17 1.10,28 18 36,16 24 1.10,17 13
17 Samuel Schwarz GER 142.200 36,09 24 1.10,07 15 36,21 25 1.09,73 11
18 Choi Jae-Bong KOR 142.350 35,84 20 1.10,55 20 35,77 14 1.10,93 22
19 Dag Erik Kleven NOR 142.480 35,76 18 1.10,68 23 36,08 22 1.10,60 14
20 Ermanno Ioriatti ITA 142.485 35,85 22 1.10,60 21 35,99 19 1.10,69 16
21 Maciej Ustynowicz POL 142.835 35,65 14 1.11,41 29 36,04 21 1.10,88 20
22 Chris Needham USA 143.100 36,19 26 1.10,61 22 36,10 23 1.11,01 23
23 Jan Friesinger GER 143.520 36,21 27 1.10,89 24 36,26 27 1.11,21 24
24 Aleksey Yesin RUS 143.630 36,39 28 1.10,15 17 36,72 31 1.10,89 21
25 Pasi Koskela FIN 143.845 36,18 25 1.11,91 32 35,98 18 1.11,46 27
26 Aleksey Zhigin KAZ 144.430 36,58 30 1.10,98 25 36,59 29 1.11,54 28
27 Artur Waś POL 144.520 35,77 19 1.11,60 31 36,84 32 1.12,22 29
28 Vladimir Sherstyuk KAZ 147.740 37,77 31 1.13,33 34 37,18 33 1.12,25 30
29 Marius Băcilă ROU 151.525 38,16 32 1.14,83 36 38,42 34 1.15,06 32
30 Joel Eriksson SWE 157.090 49,01 33 1.11,36 28 36,70 30 1.11,40 26
31 Sun Bing CHN 162.315 53,37 34 1.12,56 33 36,37 28 1.12,59 31
32 Brock Miron CAN 166.670 1.00,56f 35 1.09,81 12 35,54 10 1.11,33 25
DQ3 Gerard van Velde NED 70.660 35,69 15 1.09,94 14 - DQ
DQ3 Zhu Jianquan CHN 73.700 36,45 29 1.14,50 35 - DQ
DQ1 Christoffer Fagerli Rukke NOR 70.915 - DQ 1.09,79 11 36,02 20
DQ1 Risto Rosendahl FIN 36.220 - DQ - DQ 36,22 26
NS3 Hiroyasu Shimizu JPN 71.075 35,34 9 1.11,47 30 - NS
NS2 Mike Ireland CAN 83.240 1.23,24f 36 - NS