Held 6–9 March 2008 at Nagano.
Held on 7–7 March 2008 , with 24 skaters from 10 countries.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,46 | 34,78 | 1 | 34,68 | 1 | |
| 2 | Lee Kyu-Hyeok | KOR | 1.10,01 | 35,11 | 2 | 34,90 | 2 | |
| 3 | Joji Kato | JPN | 1.10,32 | 35,25 | 5 | 35,07 | 3 | |
| 4 | Mun Jun | KOR | 1.10,35 | 35,14 | 3 | 35,21 | 6 | |
| 5 | Dmitri Lobkov | RUS | 1.10,38 | 35,21 | 4 | 35,17 | 5 | |
| 6 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.10,45 | 35,35 | 6 | 35,10 | 4 | |
| 7 | Mika Poutala | FIN | 1.10,61 | 35,35 | 6 | 35,26 | 8 | |
| 8 | Mike Ireland | CAN | 1.10,65 | 35,44 | 8 | 35,21 | 6 | |
| 9 | Yu Fengtong | CHN | 1.10,97 | 35,60 | 11 | 35,37 | 9 | |
| 10 | Kip Carpenter | USA | 1.11,14 | 35,66 | 13 | 35,48 | 10 | |
| 11 | Lee Kang-Seok | KOR | 1.11,22 | 35,49 | 9 | 35,73 | 16 | |
| 12 | Jacques de Koning | NED | 1.11,25 | 35,67 | 15 | 35,58 | 12 | |
| 13 | Tadashi Obara | JPN | 1.11,27 | 35,66 | 13 | 35,61 | 13 | |
| 14 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.11,37 | 35,61 | 12 | 35,76 | 18 | |
| 15 | Simon Kuipers | NED | 1.11,47 | 35,84 | 18 | 35,63 | 14 | |
| 16 | Jan Smeekens | NED | 1.11,50 | 35,77 | 16 | 35,73 | 16 | |
| 17 | Vincent Labrie | CAN | 1.11,56 | 35,87 | 19 | 35,69 | 15 | |
| 18 | Tucker Fredricks | USA | 1.12,30 | 35,77 | 16 | 36,53 | 23 | |
| 19 | Pasi Koskela | FIN | 1.12,58 | 36,19 | 20 | 36,39 | 20 | |
| 20 | Anton Hahn | GER | 1.12,84 | 36,55 | 21 | 36,29 | 19 | |
| 21 | Chris Needham | USA | 1.13,08 | 36,62 | 22 | 36,46 | 22 | |
| 22 | Nico Ihle | GER | 1.14,86 | 38,46 | 23 | 36,40 | 21 | |
| 23 | An Weijiang | CHN | 1.47,09 | 1.11,58f | 24 | 35,51 | 11 | |
| 24 | Pekka Koskela | FIN | 2.05,97 | 35,58 | 10 | 1.30,39f | 24 |
Held on 8 March 2008 , with 24 skaters from 11 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani Davis | USA | 1.08,99 | |
| 2 | Yevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,39 | |
| 3 | Denny Morrison | CAN | 1.09,42 | |
| 4 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.09,67 | |
| 5 | Jan Bos | NED | 1.09,71 | |
| 6 | Lee Kyu-Hyeok | KOR | 1.09,77 | |
| 7 | Simon Kuipers | NED | 1.09,82 | |
| 8 | Kip Carpenter | USA | 1.09,89 | |
| 9 | Mika Poutala | FIN | 1.09,91 | |
| 10 | Mun Jun | KOR | 1.09,97 | |
| 11 | Pekka Koskela | FIN | 1.10,07 | |
| 12 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.10,33 | |
| 13 | Lee Ki-Ho | KOR | 1.10,61 | |
| 14 | Nick Pearson | USA | 1.10,71 | |
| 15 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.10,73 | |
| 16 | Aleksey Yesin | RUS | 1.11,00 | |
| 17 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.11,02 | |
| 18 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.11,06 | |
| 19 | Tadashi Obara | JPN | 1.11,25 | |
| 20 | Samuel Schwarz | GER | 1.11,32 | |
| 21 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.11,69 | |
| 22 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.11,81 | |
| 23 | Yu Fengtong | CHN | 1.12,11 | |
| NF | Mark Tuitert | NED | - |
Held on 9 March 2008 , with 20 skaters from 13 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Morrison | CAN | 1.45,22 | |
| 2 | Shani Davis | USA | 1.45,32 | |
| = | Sven Kramer | NED | 1.45,32 | |
| 4 | Enrico Fabris | ITA | 1.45,83 | |
| 5 | Simon Kuipers | NED | 1.46,34 | |
| 6 | Mark Tuitert | NED | 1.47,02 | |
| 7 | Chad Hedrick | USA | 1.48,19 | |
| 8 | Steven Elm | CAN | 1.48,34 | |
| 9 | Trevor Marsicano | USA | 1.48,74 | |
| 10 | Samuel Schwarz | GER | 1.49,05 | |
| 11 | Aleksey Yesin | RUS | 1.49,20 | |
| 12 | Lee Jong-Wu | KOR | 1.49,42 | |
| 13 | Arne Dankers | CAN | 1.49,67 | |
| 14 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.49,94 | |
| 15 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.49,95 | |
| 16 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.50,29 | |
| 17 | Robert Lehmann | GER | 1.51,57 | |
| 18 | Vitali Mikhaylov | BLR | 1.51,72 | |
| 19 | Risto Rosendahl | FIN | 1.51,99 | |
| 20 | Dmitri Babenko | KAZ | 1.53,10 |
Held on 6 March 2008 , with 24 skaters from 13 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | NED | 6.17,24 | |
| 2 | Enrico Fabris | ITA | 6.20,22 | |
| 3 | Wouter Olde Heuvel | NED | 6.24,05 | |
| 4 | Carl Verheijen | NED | 6.29,41 | |
| 5 | Shani Davis | USA | 6.30,00 | |
| 6 | Arne Dankers | CAN | 6.31,76 | |
| 7 | Marco Weber | GER | 6.32,96 | |
| 8 | Øystein Grødum | NOR | 6.33,54 | |
| 9 | Ivan Skobrev | RUS | 6.33,55 | |
| 10 | Henrik Christiansen | NOR | 6.34,18 | |
| 11 | Hiroki Hirako | JPN | 6.34,28 | |
| 12 | Justin Warsylewicz | CAN | 6.38,01 | |
| 13 | Steven Elm | CAN | 6.39,41 | |
| 14 | Chad Hedrick | USA | 6.40,07 | |
| 15 | Trevor Marsicano | USA | 6.40,30 | |
| 16 | Roger Schneider | SUI | 6.40,63 | |
| 17 | Johan Röjler | SWE | 6.40,95 | |
| 18 | Artyom Belousov | RUS | 6.42,73 | |
| 19 | Shigeyuki Dejima | JPN | 6.42,78 | |
| 20 | Tobias Schneider | GER | 6.44,67 | |
| 21 | Sławomir Chmura | POL | 6.47,05 | |
| 22 | Sebastian Druszkiewicz | POL | 6.47,41 | |
| 23 | Dmitri Babenko | KAZ | 6.48,19 | |
| 24 | Vitali Mikhaylov | BLR | 6.51,74 |
Held on 8 March 2008 , with 13 skaters from 10 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | NED | 12.57,71 | |
| 2 | Enrico Fabris | ITA | 13.18,81 | |
| 3 | Bob de Jong | NED | 13.25,01 | |
| 4 | Øystein Grødum | NOR | 13.28,09 | |
| 5 | Mark Ooijevaar | NED | 13.31,34 | |
| 6 | Marco Weber | GER | 13.32,88 | |
| 7 | Arne Dankers | CAN | 13.34,68 | |
| 8 | Hiroki Hirako | JPN | 13.41,31 | |
| 9 | Roger Schneider | SUI | 13.43,39 | |
| 10 | Chad Hedrick | USA | 13.44,99 | |
| 11 | Artyom Belousov | RUS | 13.53,14 | |
| 12 | Tristan Loy | FRA | 13.56,65 | |
| 13 | Justin Warsylewicz | CAN | 14.00,62 |
Held on 9 March 2008
| Pos | Team | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | NED | 3.41,69 | |
| Sven Kramer · Wouter Olde Heuvel · Erben Wennemars | ||||
| 2 | Italy | ITA | 3.46,76 | |
| Enrico Fabris · Matteo Anesi · Luca Stefani | ||||
| 3 | Germany | GER | 3.47,71 | |
| Jörg Dallmann · Stefan Heythausen · Marco Weber | ||||
| 4 | Canada | CAN | 3.47,77 | |
| Denny Morrison · Steven Elm · Arne Dankers | ||||
| 5 | Japan | JPN | 3.48,54 | |
| Hiroki Hirako · Shigeyuki Dejima · Teruhiro Sugimori | ||||
| 6 | Norway | NOR | 3.48,61 | |
| Mikael Flygind Larsen · Sverre Haugli · Henrik Christiansen | ||||
| 7 | Russia | RUS | 3.48,93 | |
| Ivan Skobrev · Yevgeni Lalenkov · Aleksey Yesin | ||||
| 8 | Poland | POL | 4.19,52 | |
| Konrad Niedźwiedzki · Sebastian Druszkiewicz · Robert Kustra | ||||