Held 25–26 January 1997 at Davos.
Held on 25 January 1997 , with 16 skaters from 8 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Straathof | NED | 1.55,47 | |
| 2 | Hiroyuki Noake | JPN | 1.55,61 | |
| 3 | Jason Parker | CAN | 1.56,79 | |
| 4 | KC Boutiette | USA | 1.56,84 | |
| 5 | Rintje Ritsma | NED | 1.56,97 | |
| 6 | Cory Carpenter | USA | 1.57,04 | |
| 7 | Dmitri Shepel | RUS | 1.57,08 | |
| 8 | Martin Hersman | NED | 1.57,52 | |
| 9 | Keiji Shirahata | JPN | 1.58,14 | |
| 10 | Vadim Sayutin | RUS | 1.58,47 | |
| 11 | Ids Postma | NED | 1.59,49 | |
| 12 | Cédric Kuentz | FRA | 1.59,63 | |
| 13 | Bart Veldkamp | BEL | 2.00,58 | |
| 14 | Peter Adeberg | GER | 2.01,17 | |
| DQ | Neal Marshall | CAN | - | |
| DQ | Gianni Romme | NED | - |
Held on 25 January 1997 , with 20 skaters from 11 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Tamburrino | USA | 1.56,83 | |
| 2 | Shinya Tanaka | JPN | 1.57,28 | |
| 3 | Toru Aoyanagi | JPN | 1.57,87 | |
| 4 | Steven Elm | CAN | 1.57,93 | |
| 5 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 1.57,96 | |
| 6 | Takahiro Nozaki | JPN | 1.58,63 | |
| 7 | Anatoli Krasheninin | RUS | 1.59,05 | |
| 8 | Paweł Jaroszek | POL | 1.59,49 | |
| 9 | Kevin Marshall | CAN | 1.59,71 | |
| 10 | Michael Spielmann | GER | 2.00,05 | |
| 11 | Jonas Schön | SWE | 2.00,12 | |
| 12 | Uwe Tonat | GER | 2.00,27 | |
| 13 | Paweł Zygmunt | POL | 2.00,51 | |
| 14 | Brigt Rykkje | NOR | 2.00,62 | |
| 15 | Steinar Johansen | NOR | 2.00,76 | |
| 16 | Christian Breuer | GER | 2.00,90 | |
| 17 | Tim Hoffmann | USA | 2.01,40 | |
| 18 | Fabrice Raimbaud | FRA | 2.04,22 | |
| 19 | Andrew Nicholson | NZL | 2.04,48 | |
| 20 | Cédric Michaud | FRA | 2.04,97 |
Held on 26 January 1997 , with 16 skaters from 9 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob de Jong | NED | 6.51,21 | |
| 2 | Gianni Romme | NED | 6.52,98 | |
| 3 | Frank Dittrich | GER | 6.54,63 | |
| 4 | Bart Veldkamp | BEL | 6.56,72 | |
| 5 | Keiji Shirahata | JPN | 6.57,67 | |
| 6 | Rintje Ritsma | NED | 7.02,69 | |
| 7 | KC Boutiette | USA | 7.03,38 | |
| 8 | Vadim Sayutin | RUS | 7.04,75 | |
| 9 | Andrey Krivosheyev | RUS | 7.05,02 | |
| 10 | René Taubenrauch | GER | 7.05,26 | |
| 11 | Jaromir Radke | POL | 7.05,55 | |
| 12 | Martin Feigenwinter | SUI | 7.08,41 | |
| 13 | Anatoli Krasheninin | RUS | 7.09,02 | |
| 14 | Hiroyuki Noake | JPN | 7.09,60 | |
| 15 | Lasse Sætre | NOR | 7.21,10 | |
| NS | Kjell Storelid | NOR | - |
Held on 26 January 1997 , with 19 skaters from 11 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Tamburrino | USA | 6.57,35 | |
| 2 | Takahiro Nozaki | JPN | 6.57,51 | |
| 3 | Neal Marshall | CAN | 7.01,03 | |
| 4 | Steven Elm | CAN | 7.03,43 | |
| 5 | Brigt Rykkje | NOR | 7.06,66 | |
| 6 | Yuri Kokhanets | RUS | 7.06,77 | |
| 7 | Derek Parra | USA | 7.06,83 | |
| 8 | Uwe Tonat | GER | 7.07,67 | |
| 9 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 7.07,68 | |
| 10 | Martin Hersman | NED | 7.08,18 | |
| 11 | Jonas Schön | SWE | 7.10,28 | |
| 12 | Alexander Baumgärtel | GER | 7.10,56 | |
| 13 | Toshihiko Itokawa | JPN | 7.11,03 | |
| 14 | Jondon Trevena | USA | 7.12,11 | |
| 15 | Cédric Kuentz | FRA | 7.12,55 | |
| 16 | Kevin Marshall | CAN | 7.13,17 | |
| 17 | Paweł Zygmunt | POL | 7.16,57 | |
| 18 | Christian Eminger | AUT | 7.16,58 | |
| DQ | Cédric Michaud | FRA | - |
Held on 26 January 1997 , with 16 skaters from 7 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunda Niemann-Kleemann | GER | 2.03,75 | |
| 2 | Svetlana Bazhanova | RUS | 2.04,24 | |
| 3 | Claudia Pechstein | GER | 2.04,46 | |
| 4 | Marianne Timmer | NED | 2.05,56 | |
| 5 | Annamarie Thomas | NED | 2.05,68 | |
| 6 | Tonny de Jong | NED | 2.05,77 | |
| 7 | Chiharu Nozaki | JPN | 2.06,30 | |
| 8 | Ulrike Adeberg | GER | 2.06,45 | |
| 9 | Anette Tønsberg | NOR | 2.06,64 | |
| 10 | Mihaela Dascalu | ROU | 2.07,21 | |
| 11 | Mie Uehara | JPN | 2.07,23 | |
| 12 | Kirstin Holum | USA | 2.07,66 | |
| 13 | Natalya Polozkova-Kozlova | RUS | 2.07,99 | |
| 14 | Maki Tabata | JPN | 2.08,71 | |
| 15 | Barbara de Loor | NED | 2.09,98 | |
| 16 | Mie Shimizu | JPN | 2.10,54 |
Held on 26 January 1997 , with 17 skaters from 11 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Friesinger | GER | 2.06,09 | |
| 2 | Becky Sundstrom | USA | 2.07,09 | |
| 3 | Lyudmila Prokasheva | KAZ | 2.08,18 | |
| 4 | Moira D'Andrea | USA | 2.09,72 | |
| 5 | Cindy Overland | CAN | 2.10,71 | |
| 6 | Daniela Anschütz | GER | 2.10,83 | |
| 7 | Noriko Munekata | JPN | 2.11,13 | |
| 8 | Varvara Barysheva | RUS | 2.11,72 | |
| 9 | Carla Zijlstra | NED | 2.12,10 | |
| 10 | Anna Savelyeva | RUS | 2.13,10 | |
| 11 | Susan Stewart-Massitti | CAN | 2.13,18 | |
| 12 | Christina Schön | SWE | 2.13,34 | |
| 13 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 2.13,56 | |
| 14 | Ingrid Liepa | CAN | 2.13,94 | |
| 15 | Jennifer Rodriguez | USA | 2.14,88 | |
| 16 | Emese Antal | AUT | 2.16,55 | |
| 17 | Ilonda Lūse | LAT | 2.16,86 |
Held on 25 January 1997 , with 16 skaters from 9 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunda Niemann-Kleemann | GER | 4.19,70 | |
| 2 | Claudia Pechstein | GER | 4.22,81 | |
| 3 | Anni Friesinger | GER | 4.23,21 | |
| 4 | Kirstin Holum | USA | 4.24,73 | |
| 5 | Barbara de Loor | NED | 4.26,56 | |
| 6 | Svetlana Bazhanova | RUS | 4.26,61 | |
| 7 | Carla Zijlstra | NED | 4.27,27 | |
| 8 | Mie Uehara | JPN | 4.27,64 | |
| 9 | Heike Warnicke-Schalling | GER | 4.28,32 | |
| 10 | Anette Tønsberg | NOR | 4.29,68 | |
| 11 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 4.30,76 | |
| 12 | Tonny de Jong | NED | 4.31,19 | |
| 13 | Mihaela Dascalu | ROU | 4.32,36 | |
| 14 | Lyudmila Prokasheva | KAZ | 4.35,42 | |
| 15 | Natalya Polozkova-Kozlova | RUS | 4.35,50 | |
| DQ | Svetlana Vysokova | RUS | - |
Held on 25 January 1997 , with 14 skaters from 8 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana Trapeznikova | RUS | 4.29,73 | |
| 2 | Noriko Munekata | JPN | 4.31,07 | |
| 3 | Annamarie Thomas | NED | 4.31,40 | |
| 4 | Chiharu Nozaki | JPN | 4.33,08 | |
| 5 | Miki Ogasawara | JPN | 4.36,04 | |
| 6 | Cindy Overland | CAN | 4.36,95 | |
| 7 | Susan Stewart-Massitti | CAN | 4.37,64 | |
| 8 | Moira D'Andrea | USA | 4.37,87 | |
| 9 | Christina Schön | SWE | 4.42,49 | |
| 10 | Jennifer Rodriguez | USA | 4.44,86 | |
| 11 | Ingrid Liepa | CAN | 4.48,43 | |
| 12 | Ilonda Lūse | LAT | 4.49,24 | |
| 13 | Emese Antal | AUT | 4.57,52 | |
| NS | Emese Hunyady | AUT | - |