SkateResults.com

Speed skating results from 1887 to date

World Allround Championships Men 1908 (Men)

Held 8–9 February 1908 at Davos.

Allround

Held on 8–9 February 1908 , with 15 skaters from 7 countries.

Pos Skater Nat Points 500 m 5000 m 1500 m 10000 m
1 Oscar Mathisen NOR 13 54,4f 14 8.55,4 1 2.20,8 1 18.01,8 1
2 Martin Sæterhaug NOR 13.5 46,2 4 9.04,4 4 2.23,4 2 18.28,6 5
3 Moje Öholm SWE 15 45,2 2 9.04,8 5 2.23,6 4 18.30,2 6
4 Gunnar Strömstén FIN 16 47,2 7 9.01,6 3 2.25,4 7 18.04,0 2
5 Antti Wiklund FIN 16 47,4 8 9.01,4 2 2.24,2 5 18.24,0 4
6 Thomas Bohrer AUT 19.5 46,2 4 9.42,8 8 2.27,6 9 18.21,2 3
7 Arne Schrey FIN 23 46,4 6 9.07,6 6 2.24,4 6 18.55,2 8
8 Jean Pettersson SWE 30 48,4 10 9.53,0 9 2.29,8 11 18.53,0 7
9 Ejnar Sørensen DEN 36 49,6 11 10.26,4f 15 2.34,0 13 19.07,4 9
10 Frederick Dix GBR 38 51,6 13 9.54,0 10 2.35,0 14 19.11,4 10
NS4 Johan Vikander FIN - 44,8 1 9.20,6 7 2.23,4 2 - NS
NS4 Sigurd Mathisen NOR - 45,4 3 9.56,4 11 2.26,2 8 - NS
NS4 Franz Wathén FIN - 47,4 8 10.00,8 12 2.27,8 10 - NS
NS4 Franz Schilling AUT - 50,4 12 10.07,2 13 2.32,0 12 - NS
NS3 Henny Kalt NED - - NF 10.18,6 14 - NS - NS