Held 11–12 November 2000 at Warszawa.
Held on 11–11 November 2000 , with 32 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.14,69 | 37,26 | 1 | 37,43 | 1 | |
| 2 | Tomasz Świst | POL | 1.15,53 | 37,99 | 2 | 37,54 | 2 | |
| 3 | Rafał Gąsior | POL | 1.16,45 | 38,17 | 3 | 38,28 | 3 | |
| 4 | Marcin Gralla | POL | 1.18,10 | 39,30 | 4 | 38,80 | 4 | |
| 5 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.20,38 | 40,27 | 8 | 40,11 | 5 | |
| 6 | Janusz Karpiński | POL | 1.20,54 | 40,00 | 5 | 40,54 | 6 | |
| 7 | Robert Lenarcik | POL | 1.21,04 | 40,19 | 6 | 40,85 | 7 | |
| 8 | Łukasz Budz | POL | 1.21,15 | 40,20 | 7 | 40,95 | 11 | |
| 9 | Marcin Budz | POL | 1.21,21 | 40,30 | 9 | 40,91 | 10 | |
| 10 | Tomasz Kurzyński | POL | 1.21,46 | 40,41 | 10 | 41,05 | 12 | |
| 11 | Tomasz Tarnawski | POL | 1.21,48 | 40,62 | 11 | 40,86 | 8 | |
| 12 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.21,88 | 40,99 | 12 | 40,89 | 9 | |
| 13 | Jakub Niedźwiedzki | POL | 1.23,10 | 41,47 | 14 | 41,63 | 13 | |
| 14 | Artur Niedziński | POL | 1.23,90 | 41,90 | 18 | 42,00 | 14 | |
| 15 | Witold Myćka | POL | 1.23,93 | 41,88 | 16 | 42,05 | 15 | |
| 16 | Tomasz Rosiak | POL | 1.24,05 | 41,89 | 17 | 42,16 | 16 | |
| 17 | Krzysztof Rysz | POL | 1.25,07 | 42,45 | 21 | 42,62 | 18 | |
| 18 | Piotr Śliwka | POL | 1.25,15 | 42,49 | 22 | 42,66 | 19 | |
| 19 | Piotr Majewski | POL | 1.25,33 | 42,87 | 23 | 42,46 | 17 | |
| 20 | Arkadiusz Perzyński | POL | 1.26,30 | 42,93 | 24 | 43,37 | 21 | |
| 21 | Grzegorz Gwiazdowski | POL | 1.26,95 | 43,87 | 28 | 43,08 | 20 | |
| 22 | Damian Sobolak | POL | 1.28,13 | 44,07 | 29 | 44,06 | 23 | |
| 23 | Piotr Bluj | POL | 1.28,15 | 44,24 | 30 | 43,91 | 22 | |
| 24 | Przemysław Przybysz | POL | 1.43,95 | 41,63 | 15 | 1.02,32f | 25 | |
| 25 | Stefan Sopylo | POL | 2.00,26 | 1.15,94f | 31 | 44,32 | 24 | |
| NF2 | Rafał Jarosz | POL | - | 42,21 | 19 | - | NF | |
| NF2 | Karol Stan | POL | - | 43,72 | 27 | - | NF | |
| NF1 | Arkadiusz Skoneczny | POL | - | - | NF | |||
| NS2 | Piotr Boczek | POL | - | 42,44 | 20 | |||
| NS2 | Ireneusz Kałdowski | POL | - | 41,34 | 13 | |||
| NS2 | Robert Kustra | POL | - | 43,64 | 26 | |||
| NS2 | Kamil Szuba | POL | - | 43,44 | 25 |
Held on 12 November 2000 , with 23 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.14,91 | |
| 2 | Paweł Zygmunt | POL | 1.16,30 | |
| 3 | Tomasz Świst | POL | 1.16,40 | |
| 4 | Rafał Gąsior | POL | 1.18,40 | |
| 5 | Marcin Gralla | POL | 1.18,95 | |
| 6 | Arkadiusz Skoneczny | POL | 1.19,75 | |
| 7 | Jaromir Radke | POL | 1.20,64 | |
| 8 | Robert Lenarcik | POL | 1.20,93 | |
| 9 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.20,96 | |
| 10 | Łukasz Budz | POL | 1.21,05 | |
| 11 | Janusz Karpiński | POL | 1.21,78 | |
| 12 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.22,09 | |
| 13 | Tomasz Kurzyński | POL | 1.22,34 | |
| 14 | Przemysław Przybysz | POL | 1.23,87 | |
| 15 | Artur Niedziński | POL | 1.24,13 | |
| 16 | Witold Myćka | POL | 1.24,55 | |
| 17 | Arkadiusz Perzyński | POL | 1.24,97 | |
| 18 | Rafał Jarosz | POL | 1.26,25 | |
| = | Kamil Szuba | POL | 1.26,25 | |
| 20 | Piotr Majewski | POL | 1.26,67 | |
| 21 | Grzegorz Gwiazdowski | POL | 1.27,05 | |
| 22 | Piotr Śliwka | POL | 1.28,16 | |
| 23 | Mateusz Bartuszek | POL | 1.30,23 |
Held on 12 November 2000 , with 31 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Zygmunt | POL | 1.57,48 | |
| 2 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.58,81 | |
| 3 | Witold Mazur | POL | 2.00,20 | |
| 4 | Jaromir Radke | POL | 2.00,37 | |
| 5 | Arkadiusz Skoneczny | POL | 2.01,72 | |
| 6 | Marcin Gralla | POL | 2.03,74 | |
| 7 | Daniel Dobosz | POL | 2.04,33 | |
| 8 | Ireneusz Kałdowski | POL | 2.04,48 | |
| 9 | Piotr Boczek | POL | 2.06,60 | |
| 10 | Robert Kustra | POL | 2.07,18 | |
| 11 | Tomasz Tarnawski | POL | 2.08,16 | |
| 12 | Jakub Niedźwiedzki | POL | 2.08,30 | |
| 13 | Maciej Ustynowicz | POL | 2.09,09 | |
| 14 | Sławomir Chmura | POL | 2.09,46 | |
| 15 | Krzysztof Kmiecik | POL | 2.09,82 | |
| 16 | Łukasz Budz | POL | 2.09,93 | |
| 17 | Marcin Budz | POL | 2.10,76 | |
| 18 | Przemysław Przybysz | POL | 2.12,02 | |
| 19 | Damian Sobolak | POL | 2.12,49 | |
| 20 | Krzysztof Rysz | POL | 2.13,00 | |
| 21 | Piotr Majewski | POL | 2.13,48 | |
| 22 | Arkadiusz Perzyński | POL | 2.13,49 | |
| 23 | Piotr Bluj | POL | 2.13,71 | |
| 24 | Przemysław Andryszkiewicz | POL | 2.14,51 | |
| 25 | Rafał Jarosz | POL | 2.14,81 | |
| 26 | Grzegorz Gwiazdowski | POL | 2.15,51 | |
| 27 | Piotr Śliwka | POL | 2.15,62 | |
| 28 | Kamil Szuba | POL | 2.15,70 | |
| 29 | Mateusz Bartuszek | POL | 2.18,35 | |
| NS | Janusz Karpiński | POL | - | |
| NS | Robert Lenarcik | POL | - |
Held on 11 November 2000 , with 20 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Zygmunt | POL | 6.56,63 | |
| 2 | Jaromir Radke | POL | 6.59,07 | |
| 3 | Witold Mazur | POL | 7.05,58 | |
| 4 | Daniel Dobosz | POL | 7.29,83 | |
| 5 | Arkadiusz Skoneczny | POL | 7.34,78 | |
| 6 | Ireneusz Kałdowski | POL | 7.46,59 | |
| 7 | Krzysztof Kmiecik | POL | 7.49,31 | |
| 8 | Sławomir Chmura | POL | 7.51,06 | |
| 9 | Piotr Boczek | POL | 7.51,83 | |
| 10 | Robert Kustra | POL | 7.57,25 | |
| 11 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 7.58,07 | |
| 12 | Tomasz Kurzyński | POL | 8.02,06 | |
| 13 | Tomasz Tarnawski | POL | 8.03,70 | |
| 14 | Przemysław Przybysz | POL | 8.05,60 | |
| 15 | Jakub Niedźwiedzki | POL | 8.08,40 | |
| 16 | Kamil Szuba | POL | 8.22,39 | |
| 17 | Marcin Budz | POL | 8.22,69 | |
| 18 | Witold Myćka | POL | 8.25,79 | |
| 19 | Przemysław Andryszkiewicz | POL | 8.27,07 | |
| 20 | Mateusz Bartuszek | POL | 8.28,38 |