Held 12–27 February 1994 at Hamar Vikingskipet.
Held on 19 February 1994 , with 34 skaters from 12 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Blair | USA | 39,25 | |
| 2 | Susan Auch | CAN | 39,61 | |
| 3 | Franziska Schenk | GER | 39,70 | |
| 4 | Xue Ruihong | CHN | 39,71 | |
| 5 | Yu Seon-Hyi | KOR | 39,92 | |
| 6 | Monique Garbrecht | GER | 39,95 | |
| 7 | Svetlana Boyarkina-Zhurova | RUS | 40,17 | |
| 8 | Edel Therese Høiseth | NOR | 40,20 | |
| 9 | Jin Hua | CHN | 40,23 | |
| 10 | Kyoko Shimazaki | JPN | 40,26 | |
| 11 | Yang Chunyuan | CHN | 40,37 | |
| 12 | Angela Hauck-Stahnke | GER | 40,38 | |
| 13 | Ye Qiaobo | CHN | 40,42 | |
| 14 | Tomomi Okazaki | JPN | 40,55 | |
| 15 | Anke Baier | GER | 40,59 | |
| 16 | Michelle Morton | CAN | 40,71 | |
| 17 | Oksana Ravilova | RUS | 40,72 | |
| 18 | Shiho Kusunose | JPN | 40,94 | |
| 19 | Christine Aaftink | NED | 41,01 | |
| 20 | Kristen Talbot | USA | 41,05 | |
| = | Svetlana Fedotkina | RUS | 41,05 | |
| 22 | Natalya Polozkova-Kozlova | RUS | 41,06 | |
| 23 | Mihaela Dascalu | ROU | 41,13 | |
| = | Peggy Clasen | USA | 41,13 | |
| 25 | Mayumi Yamamoto | JPN | 41,20 | |
| 26 | Linda Johnson | CAN | 41,42 | |
| 27 | Emese Antal | AUT | 41,59 | |
| 28 | Kang Mi-Yeong | KOR | 41,96 | |
| 29 | Cerasela Hordobetiu | ROU | 42,15 | |
| 30 | Krisztina Egyed | HUN | 42,29 | |
| 31 | Jeong Bae-Yeong | KOR | 42,63 | |
| 32 | Cheon Hyi-Ju | KOR | 43,05 | |
| 33 | Catriona Le May | CAN | 59,75 | fall |
| DQ | Michelle Kline | USA | - |
Held on 23 February 1994 , with 36 skaters from 12 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Blair | USA | 1.18,74 | |
| 2 | Anke Baier | GER | 1.20,12 | |
| 3 | Ye Qiaobo | CHN | 1.20,22 | |
| 4 | Franziska Schenk | GER | 1.20,25 | |
| 5 | Monique Garbrecht | GER | 1.20,32 | |
| 6 | Shiho Kusunose | JPN | 1.20,37 | |
| 7 | Emese Hunyady | AUT | 1.20,42 | |
| 8 | Susan Auch | CAN | 1.20,72 | |
| 9 | Oksana Ravilova | RUS | 1.20,82 | |
| 10 | Natalya Polozkova-Kozlova | RUS | 1.20,84 | |
| 11 | Svetlana Fedotkina | RUS | 1.20,89 | |
| 12 | Angela Hauck-Stahnke | GER | 1.20,93 | |
| = | Xue Ruihong | CHN | 1.20,93 | |
| 14 | Annamarie Thomas | NED | 1.20,94 | |
| 15 | Yu Seon-Hyi | KOR | 1.21,40 | |
| 16 | Jin Hua | CHN | 1.21,48 | |
| 17 | Mihaela Dascalu | ROU | 1.21,94 | |
| 18 | Kyoko Shimazaki | JPN | 1.21,96 | |
| 19 | Catriona Le May | CAN | 1.21,98 | |
| 20 | Christine Aaftink | NED | 1.22,16 | |
| 21 | Seiko Hashimoto | JPN | 1.22,31 | |
| 22 | Emese Antal | AUT | 1.22,34 | |
| 23 | Chris Witty | USA | 1.22,42 | |
| 24 | Svetlana Boyarkina-Zhurova | RUS | 1.22,44 | |
| = | Michelle Kline | USA | 1.22,44 | |
| 26 | Edel Therese Høiseth | NOR | 1.22,98 | |
| 27 | Mayumi Yamamoto | JPN | 1.23,15 | |
| 28 | Cerasela Hordobetiu | ROU | 1.23,19 | |
| = | Ingrid Liepa | CAN | 1.23,19 | |
| 30 | Yang Chunyuan | CHN | 1.23,27 | |
| 31 | Chantal Bailey | USA | 1.23,52 | |
| 32 | Kang Mi-Yeong | KOR | 1.24,19 | |
| 33 | Michelle Morton | CAN | 1.24,41 | |
| 34 | Krisztina Egyed | HUN | 1.24,71 | |
| 35 | Cheon Hyi-Ju | KOR | 1.25,67 | |
| 36 | Jeong Bae-Yeong | KOR | 1.25,93 |
Held on 21 February 1994 , with 30 skaters from 11 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emese Hunyady | AUT | 2.02,19 | |
| 2 | Svetlana Fedotkina | RUS | 2.02,69 | |
| 3 | Gunda Niemann-Kleemann | GER | 2.03,41 | |
| 4 | Bonnie Blair | USA | 2.03,44 | |
| 5 | Annamarie Thomas | NED | 2.03,70 | |
| 6 | Svetlana Bazhanova | RUS | 2.03,99 | |
| 7 | Natalya Polozkova-Kozlova | RUS | 2.04,00 | |
| 8 | Mihaela Dascalu | ROU | 2.04,02 | |
| 9 | Seiko Hashimoto | JPN | 2.04,98 | |
| 10 | Tonny de Jong | NED | 2.05,18 | |
| 11 | Anke Baier | GER | 2.05,97 | |
| 12 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 2.05,99 | |
| 13 | Shiho Kusunose | JPN | 2.06,20 | |
| 14 | Ulrike Adeberg | GER | 2.06,40 | |
| 15 | Hiromi Yamamoto | JPN | 2.06,54 | |
| 16 | Maki Tabata | JPN | 2.06,79 | |
| 17 | Catriona Le May | CAN | 2.07,19 | |
| 18 | Ewa Wasilewska-Borkowska | POL | 2.07,44 | |
| 19 | Emese Antal | AUT | 2.07,72 | |
| 20 | Michelle Kline | USA | 2.08,02 | |
| 21 | Angela Zuckerman | USA | 2.08,43 | |
| 22 | Carla Zijlstra | NED | 2.08,49 | |
| 23 | Cerasela Hordobetiu | ROU | 2.08,50 | |
| 24 | Michelle Morton | CAN | 2.08,53 | |
| 25 | Oksana Ravilova | RUS | 2.08,65 | |
| 26 | Heike Warnicke-Schalling | GER | 2.09,53 | |
| 27 | Chantal Bailey | USA | 2.09,68 | |
| 28 | Ingrid Liepa | CAN | 2.09,97 | |
| 29 | Elisabetta Pizio | ITA | 2.11,02 | |
| 30 | Cheon Hyi-Ju | KOR | 2.12,14 |
Held on 17 February 1994 , with 27 skaters from 14 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Bazhanova | RUS | 4.17,43 | |
| 2 | Emese Hunyady | AUT | 4.18,14 | |
| 3 | Claudia Pechstein | GER | 4.18,34 | |
| 4 | Lyudmila Prokasheva | KAZ | 4.19,33 | |
| 5 | Annamarie Thomas | NED | 4.19,82 | |
| 6 | Seiko Hashimoto | JPN | 4.21,07 | |
| 7 | Hiromi Yamamoto | JPN | 4.22,37 | |
| 8 | Mihaela Dascalu | ROU | 4.22,42 | |
| 9 | Carla Zijlstra | NED | 4.23,42 | |
| 10 | Miki Ogasawara | JPN | 4.25,27 | |
| 11 | Tonny de Jong | NED | 4.25,88 | |
| 12 | Tatyana Trapeznikova | RUS | 4.27,82 | |
| 13 | Emese Antal | AUT | 4.27,91 | |
| 14 | Ingrid Liepa | CAN | 4.28,28 | |
| 15 | Heike Warnicke-Schalling | GER | 4.28,43 | |
| 16 | Ewa Wasilewska-Borkowska | POL | 4.28,86 | |
| 17 | Cerasela Hordobetiu | ROU | 4.29,31 | |
| 18 | Elisabetta Pizio | ITA | 4.32,34 | |
| 19 | Angela Zuckerman | USA | 4.33,08 | |
| 20 | Jasmin Krohn | SWE | 4.33,34 | |
| 21 | Chris Scheels | USA | 4.34,14 | |
| 22 | Chantal Bailey | USA | 4.34,64 | |
| 23 | Baek Eun-Bi | KOR | 4.34,86 | |
| 24 | Kenzhesh Sarsekenova-Orynbayeva | KAZ | 4.45,56 | |
| 25 | Ilonda Lūse | LAT | 4.47,75 | |
| DQ | Elena Belci-Dal Farra | ITA | - | |
| DQ | Gunda Niemann-Kleemann | GER | - |
Held on 25 February 1994 , with 16 skaters from 9 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Pechstein | GER | 7.14,37 | |
| 2 | Gunda Niemann-Kleemann | GER | 7.14,88 | |
| 3 | Hiromi Yamamoto | JPN | 7.19,68 | |
| 4 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 7.20,33 | |
| 5 | Svetlana Bazhanova | RUS | 7.22,68 | |
| 6 | Lyudmila Prokasheva | KAZ | 7.28,58 | |
| 7 | Carla Zijlstra | NED | 7.29,42 | |
| 8 | Seiko Hashimoto | JPN | 7.29,79 | |
| 9 | Miki Ogasawara | JPN | 7.30,47 | |
| 10 | Annamarie Thomas | NED | 7.32,39 | |
| 11 | Tonny de Jong | NED | 7.36,07 | |
| 12 | Emese Hunyady | AUT | 7.38,62 | |
| 13 | Tatyana Trapeznikova | RUS | 7.40,55 | |
| 14 | Cerasela Hordobetiu | ROU | 7.41,65 | |
| 15 | Emese Antal | AUT | 7.46,78 | |
| 16 | Ingrid Liepa | CAN | 7.49,39 |