Held 11–19 February 1928 at Sankt Moritz.
Held on 13 February 1928 , with 33 skaters from 14 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Evensen | NOR | 43,4 | |
| = | Clas Thunberg | FIN | 43,4 | |
| 3 | John Farrell | USA | 43,6 | |
| = | Jaakko Friman | FIN | 43,6 | |
| = | Roald Larsen | NOR | 43,6 | |
| 6 | Haakon Pedersen | NOR | 43,8 | |
| 7 | Charles Gorman | CAN | 43,9 | |
| 8 | Bertel Backman | FIN | 44,1 | |
| 9 | Oskar Olsen | NOR | 44,7 | |
| 10 | Eddie Murphy | USA | 44,9 | |
| 11 | Irving Jaffee | USA | 45,2 | |
| = | Willy Logan | CAN | 45,2 | |
| = | Toivo Ovaska | FIN | 45,2 | |
| 14 | Ross Robinson | CAN | 45,9 | |
| 15 | Christfried Burmeister | EST | 46,2 | |
| 16 | Alberts Rumba | LAT | 46,3 | |
| 17 | Valentine Bialas | USA | 46,5 | |
| 18 | Fritz Moser | AUT | 46,7 | |
| 19 | Zoltán Eötvös | HUN | 46,8 | |
| 20 | Fritz Jungblut | GER | 47,2 | |
| 21 | Otto Polacsek | AUT | 47,5 | |
| 22 | Aleksander Mitt | EST | 47,7 | |
| 23 | Gustaf Andersson | SWE | 47,9 | |
| 24 | Erhard Mayke | GER | 49,1 | |
| = | Rudolf Riedl | AUT | 49,1 | |
| 26 | Léon Quaglia | FRA | 49,5 | |
| 27 | Siem Heiden | NED | 49,9 | |
| 28 | Kęstutis Bulota | LTU | 50,1 | |
| = | Charles Thaon | FRA | 50,1 | |
| 30 | Frederick Dix | GBR | 53,4 | |
| 31 | Leonard Stewart | GBR | 54,8 | |
| 32 | Cyril Horn | GBR | 54,9 | |
| 33 | Wim Kos | NED | 56,2 | fall |
Held on 14 February 1928 , with 30 skaters from 14 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clas Thunberg | FIN | 2.21,1 | |
| 2 | Bernt Evensen | NOR | 2.21,9 | |
| 3 | Ivar Ballangrud | NOR | 2.22,6 | |
| 4 | Roald Larsen | NOR | 2.25,3 | |
| 5 | Eddie Murphy | USA | 2.25,9 | |
| 6 | Valentine Bialas | USA | 2.23,6 | |
| 7 | Irving Jaffee | USA | 2.26,7 | |
| 8 | John Farrell | USA | 2.26,8 | |
| 9 | Gustaf Andersson | SWE | 2.27,5 | |
| 10 | Zoltán Eötvös | HUN | 2.27,9 | |
| 11 | Fritz Jungblut | GER | 2.28,1 | |
| 12 | Charles Gorman | CAN | 2.38,4 | |
| 13 | Wollert Nygren | NOR | 2.28,7 | |
| 14 | Alberts Rumba | LAT | 2.28,9 | |
| 15 | Toivo Ovaska | FIN | 2.29,3 | |
| 16 | Fritz Moser | AUT | 2.31,4 | |
| 17 | Ross Robinson | CAN | 2.32,3 | |
| 18 | Siem Heiden | NED | 2.33,1 | |
| 19 | Christfried Burmeister | EST | 2.33,6 | |
| 20 | Aleksander Mitt | EST | 2.35,0 | |
| 21 | Willy Logan | CAN | 2.35,6 | |
| 22 | Rudolf Riedl | AUT | 2.37,8 | |
| 23 | Arthur Vollstedt | GER | 2.39,9 | |
| 24 | Cyril Horn | GBR | 2.40,0 | |
| 25 | Kęstutis Bulota | LTU | 2.40,9 | |
| 26 | Charles Thaon | FRA | 2.44,2 | |
| 27 | Leonard Stewart | GBR | 2.48,9 | |
| 28 | Frederick Dix | GBR | 2.49,6 | |
| NF | Bertel Backman | FIN | - | |
| NF | Wim Kos | NED | - |
Held on 13 February 1928 , with 34 skaters from 14 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Ballangrud | NOR | 8.50,5 | |
| 2 | Julius Skutnabb | FIN | 8.59,1 | |
| 3 | Bernt Evensen | NOR | 9.01,1 | |
| 4 | Irving Jaffee | USA | 9.01,3 | |
| 5 | Armand Carlsen | NOR | 9.01,5 | |
| 6 | Valentine Bialas | USA | 9.06,3 | |
| 7 | Michael Staksrud | NOR | 9.07,3 | |
| 8 | Otto Polacsek | AUT | 9.08,9 | |
| 9 | Gustaf Andersson | SWE | 9.09,7 | |
| 10 | Ossi Blomqvist | FIN | 9.09,9 | |
| 11 | Siem Heiden | NED | 9.10,0 | |
| 12 | Clas Thunberg | FIN | 9.11,8 | |
| 13 | Bertel Backman | FIN | 9.14,0 | |
| 14 | Eddie Murphy | USA | 9.19,5 | |
| 15 | Alberts Rumba | LAT | 9.19,7 | |
| 16 | Fritz Jungblut | GER | 9.26,7 | |
| 17 | John Farrell | USA | 9.29,2 | |
| 18 | Léon Quaglia | FRA | 9.33,3 | |
| 19 | Wim Kos | NED | 9.34,2 | |
| 20 | Zoltán Eötvös | HUN | 9.34,4 | |
| 21 | Aleksander Mitt | EST | 9.35,2 | |
| 22 | Ross Robinson | CAN | 9.38,9 | |
| 23 | Cyril Horn | GBR | 9.45,0 | |
| 24 | Christfried Burmeister | EST | 9.46,2 | |
| 25 | Kęstutis Bulota | LTU | 9.49,8 | |
| 26 | Rudolf Riedl | AUT | 9.53,5 | |
| 27 | Fritz Moser | AUT | 9.57,8 | |
| 28 | Arthur Vollstedt | GER | 9.58,5 | |
| 29 | Willy Logan | CAN | 10.10,3 | |
| 30 | Charles Thaon | FRA | 10.18,8 | |
| 31 | Leonard Stewart | GBR | 10.40,0 | |
| 32 | Frederick Dix | GBR | 10.55,6 | |
| NF | Erhard Mayke | GER | - | |
| NF | Roald Larsen | NOR | - |
Held on 14 February 1928 , with 10 skaters from 6 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Irving Jaffee | USA | 18.36,5 | |
| (2) | Bernt Evensen | NOR | 18.36,6 | |
| (3) | Otto Polacsek | AUT | 20.00,9 | |
| (4) | Rudolf Riedl | AUT | 20.21,5 | |
| (5) | Kęstutis Bulota | LTU | 20.22,2 | |
| (6) | Armand Carlsen | NOR | 20.56,1 | |
| (7) | Valentine Bialas | USA | 21.05,4 | |
| NF | Gustaf Andersson | SWE | - | |
| NF | Ossi Blomqvist | FIN | - | |
| NF | Roald Larsen | NOR | - |