Held 30–31 October 2004 at Nagano.
Held on 30–31 October 2004 , with 39 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joji Kato | JPN | 1.10,91 | 35,44 | 1 | 35,47 | 1 | |
| 2 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.11,50 | 35,89 | 3 | 35,61 | 2 | |
| 3 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.11,75 | 35,92 | 4 | 35,83 | 4 | |
| 4 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.11,76 | 35,84 | 2 | 35,92 | 5 | |
| 5 | Yuya Oikawa | JPN | 1.12,22 | 36,51 | 6 | 35,71 | 3 | |
| 6 | Tadashi Obara | JPN | 1.12,52 | 36,46 | 5 | 36,06 | 7 | |
| 7 | Toru Suzuki | JPN | 1.12,86 | 36,82 | 17 | 36,04 | 6 | |
| 8 | Yutaro Shinohara | JPN | 1.12,98 | 36,52 | 7 | 36,46 | 12 | |
| 9 | Kuniomi Haneishi | JPN | 1.13,00 | 36,73 | 14 | 36,27 | 9 | |
| 10 | Tomonori Kawada | JPN | 1.13,09 | 36,69 | 9 | 36,40 | 10 | |
| 11 | Ryuhei Shimizu | JPN | 1.13,11 | 36,69 | 9 | 36,42 | 11 | |
| 12 | Yuji Kamijo | JPN | 1.13,19 | 36,69 | 9 | 36,50 | 14 | |
| 13 | Kazuo Terashima | JPN | 1.13,21 | 36,72 | 13 | 36,49 | 13 | |
| 14 | Syun Ono | JPN | 1.13,21 | 36,65 | 8 | 36,56 | 15 | |
| 15 | Akio Ota | JPN | 1.13,59 | 36,89 | 19 | 36,70 | 17 | |
| 16 | Yuki Tsujimoto | JPN | 1.13,85 | 36,78 | 15 | 37,07 | 22 | |
| 17 | Shiki Ueda | JPN | 1.13,94 | 36,78 | 15 | 37,16 | 23 | |
| 18 | Kodai Matsuhashi | JPN | 1.13,95 | 37,30 | 21 | 36,65 | 16 | |
| 19 | Takaaki Matsuo | JPN | 1.14,10 | 37,10 | 20 | 37,00 | 20 | |
| 20 | Yuki Shiro | JPN | 1.14,28 | 37,37 | 23 | 36,91 | 18 | |
| 21 | Yasuhito Nishimura | JPN | 1.14,34 | 37,37 | 23 | 36,97 | 19 | |
| 22 | Ryota Komatsu | JPN | 1.14,64 | 37,60 | 28 | 37,04 | 21 | |
| 23 | Shinichiro Yoshida | JPN | 1.14,83 | 37,60 | 28 | 37,23 | 24 | |
| 24 | Ryohei Haga | JPN | 1.14,84 | 37,31 | 22 | 37,53 | 30 | |
| 25 | Yuta Natori | JPN | 1.14,87 | 37,46 | 26 | 37,41 | 26 | |
| 26 | Masataka Nishida | JPN | 1.14,87 | 37,41 | 25 | 37,46 | 27 | |
| 27 | Shintaro Konno | JPN | 1.14,94 | 37,63 | 30 | 37,31 | 25 | |
| 28 | Tetsuji Ooke | JPN | 1.15,24 | 37,74 | 31 | 37,50 | 28 | |
| 29 | Yusuke Imai | JPN | 1.15,43 | 39,22 | 39 | 36,21 | 8 | |
| 30 | Shinsuke Miyazaki | JPN | 1.15,73 | 38,07 | 33 | 37,66 | 31 | |
| 31 | Kazuyoshi Tachiki | JPN | 1.15,73 | 37,98 | 32 | 37,75 | 32 | |
| 32 | Ryu Uehara | JPN | 1.15,74 | 37,56 | 27 | 38,18 | 36 | |
| 33 | Shingo Sugiyama | JPN | 1.15,75 | 38,25 | 34 | 37,50 | 28 | |
| 34 | Ryusuke Yamagoshi | JPN | 1.16,22 | 38,37 | 35 | 37,85 | 33 | |
| 35 | Shuta Miyamura | JPN | 1.16,53 | 38,50 | 36 | 38,03 | 35 | |
| 36 | Takayuki Taguchi | JPN | 1.16,65 | 38,64 | 37 | 38,01 | 34 | |
| 37 | Tomohiro Takahashi | JPN | 1.17,32 | 38,81 | 38 | 38,51 | 37 | |
| 38 | Tadashi Wada | JPN | 1.34,72 | 36,88 | 18 | 57,84f | 38 | |
| NF2 | Yoshihito Shimohata | JPN | - | 36,69 | 9 | - | NF |
Held on 30 October 2004 , with 53 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.10,85 | |
| 2 | Yusuke Imai | JPN | 1.11,58 | |
| 3 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.11,66 | |
| 4 | Tadashi Obara | JPN | 1.11,97 | |
| 5 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.12,04 | |
| 6 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.12,42 | |
| 7 | Yutaro Shinohara | JPN | 1.12,59 | |
| 8 | Joji Kato | JPN | 1.12,62 | |
| 9 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.13,01 | |
| 10 | Yuya Oikawa | JPN | 1.13,07 | |
| 11 | Syun Ono | JPN | 1.13,44 | |
| 12 | Tadashi Wada | JPN | 1.13,78 | |
| 13 | Yoshihito Shimohata | JPN | 1.13,85 | |
| 14 | Ryuhei Shimizu | JPN | 1.13,90 | |
| 15 | Shintaro Yamate | JPN | 1.13,91 | |
| 16 | Tadayuki Shibuya | JPN | 1.13,96 | |
| 17 | Toru Suzuki | JPN | 1.14,16 | |
| 18 | Yasuhito Nishimura | JPN | 1.14,18 | |
| 19 | Koichiro Yoda | JPN | 1.14,30 | |
| 20 | Kuniomi Haneishi | JPN | 1.14,43 | |
| 21 | Yuki Tsujimoto | JPN | 1.14,49 | |
| 22 | Koji Sasaki | JPN | 1.14,57 | |
| 23 | Akio Ota | JPN | 1.14,71 | |
| 24 | Shinichiro Yoshida | JPN | 1.14,73 | |
| 25 | Taichi Sugimoto | JPN | 1.14,74 | |
| 26 | Yuta Natori | JPN | 1.14,75 | |
| 27 | Kazuo Terashima | JPN | 1.15,01 | |
| 28 | Takaaki Matsuo | JPN | 1.15,05 | |
| 29 | Ryota Komatsu | JPN | 1.15,16 | |
| 30 | Yuta Wakabahashi | JPN | 1.15,17 | |
| 31 | Syuji Sugawara | JPN | 1.15,19 | |
| 32 | Yuji Kamijo | JPN | 1.15,60 | |
| 33 | Yuya Sakai | JPN | 1.15,81 | |
| 34 | Yukihiro Mitani | JPN | 1.15,82 | |
| 35 | Shiki Ueda | JPN | 1.16,06 | |
| 36 | Masataka Nishida | JPN | 1.16,19 | |
| 37 | Tetsuji Ooke | JPN | 1.16,21 | |
| 38 | Shingo Sugiyama | JPN | 1.16,25 | |
| 39 | Masataka Suzuki | JPN | 1.16,30 | |
| 40 | Shintaro Konno | JPN | 1.16,31 | |
| 41 | Kodai Matsuhashi | JPN | 1.16,68 | |
| 42 | Ryusuke Yamagoshi | JPN | 1.16,73 | |
| 43 | Tomonori Kawada | JPN | 1.16,75 | |
| 44 | Takayuki Taguchi | JPN | 1.17,04 | |
| 45 | Ryu Uehara | JPN | 1.17,20 | |
| 46 | Shinsuke Miyazaki | JPN | 1.17,31 | |
| 47 | Shintaro Nagauchi | JPN | 1.17,40 | |
| 48 | Yuki Shiro | JPN | 1.17,93 | |
| 49 | Kazuyoshi Tachiki | JPN | 1.17,95 | |
| 50 | Ryohei Haga | JPN | 1.18,50 | |
| 51 | Tetsuya Shimizu | JPN | 1.18,80 | |
| 52 | Shuta Miyamura | JPN | 1.18,94 | |
| 53 | Tomohiro Takahashi | JPN | 1.19,90 |
Held on 31 October 2004 , with 76 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.50,60 | |
| 2 | Shingo Doi | JPN | 1.51,02 | |
| 3 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.51,39 | |
| 4 | Kazuaki Kobayashi | JPN | 1.51,51 | |
| 5 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.51,77 | |
| 6 | Yusuke Imai | JPN | 1.52,08 | |
| 7 | Eiji Kohara | JPN | 1.52,19 | |
| 8 | Tadashi Obara | JPN | 1.52,34 | |
| 9 | Kesato Miyazaki | JPN | 1.52,65 | |
| 10 | Naoki Yasuda | JPN | 1.52,67 | |
| 11 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.52,90 | |
| 12 | Yasuyuki Iiyama | JPN | 1.52,98 | |
| 13 | Yasuhiro Shinohara | JPN | 1.53,57 | |
| 14 | Tadayuki Shibuya | JPN | 1.53,70 | |
| 15 | Masaki Hirano | JPN | 1.53,90 | |
| 16 | Kaoru Hatakeyama | JPN | 1.53,93 | |
| 17 | Michihiro Ara | JPN | 1.54,08 | |
| 18 | Kazuki Takamura | JPN | 1.54,21 | |
| = | Yuki Kawagishi | JPN | 1.54,21 | |
| 20 | Naoyuki Yoshimura | JPN | 1.54,31 | |
| 21 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.54,32 | |
| 22 | Taichi Sugimoto | JPN | 1.54,47 | |
| 23 | Takuya Oishi | JPN | 1.54,50 | |
| 24 | Shintaro Yamate | JPN | 1.54,51 | |
| 25 | Toshihiko Itokawa | JPN | 1.54,55 | |
| 26 | Tomohide Ide | JPN | 1.54,75 | |
| 27 | Masayoshi Shimomura | JPN | 1.54,85 | |
| 28 | Koji Sasaki | JPN | 1.54,93 | |
| 29 | Shigeyuki Dejima | JPN | 1.55,06 | |
| 30 | Yuta Wakabahashi | JPN | 1.55,21 | |
| 31 | Koichiro Yoda | JPN | 1.55,33 | |
| 32 | Hiroya Kurosaka | JPN | 1.55,35 | |
| 33 | Seitaro Otouge | JPN | 1.55,38 | |
| 34 | Chitose Kikuchi | JPN | 1.55,41 | |
| 35 | Mamoru Ishioka | JPN | 1.55,42 | |
| 36 | Yuta Miyagoshi | JPN | 1.55,47 | |
| 37 | Shintaro Konno | JPN | 1.55,66 | |
| 38 | Shinta Kobayashi | JPN | 1.55,79 | |
| 39 | Hiroki Hirako | JPN | 1.55,94 | |
| 40 | Akihiko Kanno | JPN | 1.56,28 | |
| 41 | Sadatoshi Nakajima | JPN | 1.56,43 | |
| 42 | Syuji Sugawara | JPN | 1.56,51 | |
| 43 | Masashi Michishita | JPN | 1.56,55 | |
| 44 | Koichi Shimizu | JPN | 1.56,69 | |
| 45 | Kazuki Endo | JPN | 1.56,75 | |
| 46 | Syun Ono | JPN | 1.56,78 | |
| 47 | Kazuya Nishioka | JPN | 1.56,84 | |
| 48 | Tetsunori Saikawa | JPN | 1.56,88 | |
| 49 | Michio Takahashi | JPN | 1.56,94 | |
| 50 | Katsunori Sato | JPN | 1.57,15 | |
| 51 | Genki Matsuoka | JPN | 1.57,19 | |
| 52 | Yuya Sakai | JPN | 1.57,21 | |
| 53 | Shingo Hashibami | JPN | 1.57,24 | |
| 54 | Haruki Ozawa | JPN | 1.57,27 | |
| 55 | Joji Kato | JPN | 1.57,38 | |
| 56 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.57,58 | |
| 57 | Yukiteru Aizawa | JPN | 1.57,94 | |
| 58 | Shintaro Endo | JPN | 1.58,07 | |
| 59 | Tatsuya Kato | JPN | 1.58,11 | |
| 60 | Homare Sato | JPN | 1.58,20 | |
| 61 | Fuminori Saikawa | JPN | 1.58,55 | |
| 62 | Kentaro Azuma | JPN | 1.58,60 | |
| 63 | Noriaki Tsuboi | JPN | 1.58,67 | |
| 64 | Daiki Wakabayashi | JPN | 1.58,81 | |
| 65 | Yuya Takahashi | JPN | 1.59,49 | |
| 66 | Tetsuya Shimizu | JPN | 2.00,37 | |
| 67 | Shintaro Nagauchi | JPN | 2.00,49 | |
| 68 | Shinya Kuroiwa | JPN | 2.00,52 | |
| 69 | Yoshihiro Kato | JPN | 2.00,81 | |
| 70 | Tota Kashiwazaki | JPN | 2.00,98 | |
| 71 | Ryuhei Shimizu | JPN | 2.01,29 | |
| 72 | Kazuki Yoshino | JPN | 2.01,30 | |
| 73 | Nobumitsu Kuroiwa | JPN | 2.02,86 | |
| 74 | Yukihiro Mitani | JPN | 2.32,84 | |
| DQ | Kenji Murata | JPN | - | |
| DQ | Masayoshi Endo | JPN | - |
Held on 30 October 2004 , with 59 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takahiro Ushiyama | JPN | 6.40,80 | |
| 2 | Kesato Miyazaki | JPN | 6.40,85 | |
| 3 | Toshihiko Itokawa | JPN | 6.43,64 | |
| 4 | Kaoru Hatakeyama | JPN | 6.44,64 | |
| 5 | Eiji Kohara | JPN | 6.45,47 | |
| 6 | Naoki Yasuda | JPN | 6.46,64 | |
| 7 | Shigeyuki Dejima | JPN | 6.49,94 | |
| 8 | Tomohide Ide | JPN | 6.51,60 | |
| 9 | Michihiro Ara | JPN | 6.51,86 | |
| 10 | Shintaro Endo | JPN | 6.53,85 | |
| 11 | Hiroki Hirako | JPN | 6.54,46 | |
| 12 | Teruhiro Sugimori | JPN | 6.54,54 | |
| 13 | Seitaro Otouge | JPN | 6.54,71 | |
| 14 | Shingo Doi | JPN | 6.55,09 | |
| 15 | Yuta Miyagoshi | JPN | 6.55,27 | |
| 16 | Shintaro Konno | JPN | 6.55,32 | |
| 17 | Masashi Michishita | JPN | 6.57,04 | |
| 18 | Katsunori Sato | JPN | 6.57,12 | |
| 19 | Yasuhiro Shinohara | JPN | 6.57,63 | |
| 20 | Michio Takahashi | JPN | 6.58,10 | |
| 21 | Tatsuya Kato | JPN | 6.58,77 | |
| 22 | Genki Matsuoka | JPN | 6.58,85 | |
| 23 | Hiroya Kurosaka | JPN | 6.59,04 | |
| 24 | Shinta Kobayashi | JPN | 6.59,60 | |
| 25 | Haruki Ozawa | JPN | 7.01,17 | |
| 26 | Yusuke Hiramori | JPN | 7.01,34 | |
| 27 | Takuya Oishi | JPN | 7.01,52 | |
| 28 | Shinya Kuroiwa | JPN | 7.01,67 | |
| 29 | Masayoshi Endo | JPN | 7.02,38 | |
| 30 | Yuki Kawagishi | JPN | 7.02,42 | |
| 31 | Kazuaki Kobayashi | JPN | 7.02,82 | |
| 32 | Kentaro Azuma | JPN | 7.02,98 | |
| 33 | Masayoshi Shimomura | JPN | 7.03,14 | |
| 34 | Naoyuki Yoshimura | JPN | 7.03,30 | |
| 35 | Syun Ono | JPN | 7.03,99 | |
| 36 | Kazuki Takamura | JPN | 7.04,48 | |
| 37 | Yasuyuki Iiyama | JPN | 7.04,51 | |
| 38 | Yukiteru Aizawa | JPN | 7.04,96 | |
| 39 | Chitose Kikuchi | JPN | 7.05,68 | |
| 40 | Mamoru Ishioka | JPN | 7.05,94 | |
| 41 | Kazuya Nishioka | JPN | 7.06,26 | |
| 42 | Shingo Hashibami | JPN | 7.06,28 | |
| 43 | Masaki Hirano | JPN | 7.06,62 | |
| 44 | Akihiko Kanno | JPN | 7.07,65 | |
| 45 | Sadatoshi Nakajima | JPN | 7.08,55 | |
| 46 | Daiki Wakabayashi | JPN | 7.09,24 | |
| 47 | Noriaki Tsuboi | JPN | 7.09,45 | |
| 48 | Yoshihiro Kato | JPN | 7.09,59 | |
| 49 | Nobumitsu Kuroiwa | JPN | 7.10,99 | |
| 50 | Tetsunori Saikawa | JPN | 7.12,04 | |
| 51 | Kenji Murata | JPN | 7.12,32 | |
| 52 | Homare Sato | JPN | 7.14,09 | |
| 53 | Fuminori Saikawa | JPN | 7.17,57 | |
| 54 | Kazuki Yoshino | JPN | 7.18,39 | |
| 55 | Yuya Takahashi | JPN | 7.21,18 | |
| 56 | Kazuki Endo | JPN | 7.23,39 | |
| 57 | Tota Kashiwazaki | JPN | 7.28,29 | |
| 58 | Yuya Oikawa | JPN | 7.37,28 | |
| 59 | Koichi Shimizu | JPN | 7.38,45 |