Held 26–27 October 2002 at Nagano.
Held on 26–27 October 2002 , with 37 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomonori Kawada | JPN | 1.12,23 | 36,27 | 1 | 35,96 | 1 | |
| 2 | Ryuhei Shimizu | JPN | 1.12,34 | 36,31 | 2 | 36,03 | 2 | |
| 3 | Toru Suzuki | JPN | 1.12,52 | 36,32 | 3 | 36,20 | 4 | |
| 4 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.12,61 | 36,34 | 4 | 36,27 | 5 | |
| 5 | Joji Kato | JPN | 1.12,64 | 36,53 | 8 | 36,11 | 3 | |
| 6 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 1.12,81 | 36,46 | 6 | 36,35 | 7 | |
| 7 | Tadashi Obara | JPN | 1.12,83 | 36,55 | 10 | 36,28 | 6 | |
| 8 | Shintaro Yamate | JPN | 1.12,90 | 36,42 | 5 | 36,48 | 10 | |
| 9 | Tomokazu Sawa | JPN | 1.13,02 | 36,54 | 9 | 36,48 | 10 | |
| 10 | Yuya Oikawa | JPN | 1.13,07 | 36,68 | 13 | 36,39 | 8 | |
| 11 | Kuniomi Haneishi | JPN | 1.13,09 | 36,52 | 7 | 36,57 | 12 | |
| 12 | Yutaro Shinohara | JPN | 1.13,15 | 36,56 | 11 | 36,59 | 15 | |
| 13 | Shinichiro Yoshida | JPN | 1.13,34 | 36,77 | 15 | 36,57 | 12 | |
| 14 | Kazuo Terashima | JPN | 1.13,47 | 37,02 | 20 | 36,45 | 9 | |
| 15 | Akio Ota | JPN | 1.13,51 | 36,67 | 12 | 36,84 | 18 | |
| 16 | Bunpei Kawabata | JPN | 1.13,55 | 36,91 | 18 | 36,64 | 16 | |
| 17 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.13,66 | 36,88 | 17 | 36,78 | 17 | |
| 18 | Kazuya Nishioka | JPN | 1.13,86 | 36,87 | 16 | 36,99 | 19 | |
| 19 | Shiki Ueda | JPN | 1.13,96 | 36,73 | 14 | 37,23 | 26 | |
| 20 | Daisuke Shinohara | JPN | 1.14,11 | 36,91 | 18 | 37,20 | 25 | |
| 21 | Yoshihito Shimohata | JPN | 1.14,19 | 37,17 | 22 | 37,02 | 22 | |
| = | Yasuhito Nishimura | JPN | 1.14,19 | 37,61 | 28 | 36,58 | 14 | |
| 23 | Ryo Hashizume | JPN | 1.14,23 | 37,22 | 23 | 37,01 | 20 | |
| 24 | Shintaro Konno | JPN | 1.14,28 | 37,14 | 21 | 37,14 | 24 | |
| 25 | Ryu Uehara | JPN | 1.14,42 | 37,41 | 24 | 37,01 | 20 | |
| 26 | Yuki Shiro | JPN | 1.14,56 | 37,50 | 27 | 37,06 | 23 | |
| 27 | Yuki Shimizu | JPN | 1.14,78 | 37,45 | 25 | 37,33 | 30 | |
| 28 | Soichiro Watanabe | JPN | 1.14,88 | 37,45 | 25 | 37,43 | 32 | |
| 29 | Tadashi Wada | JPN | 1.14,97 | 37,68 | 30 | 37,29 | 29 | |
| 30 | Ryota Komatsu | JPN | 1.15,09 | 37,71 | 31 | 37,38 | 31 | |
| 31 | Yuji Kamijo | JPN | 1.15,11 | 37,84 | 32 | 37,27 | 28 | |
| 32 | Yohei Miyagawa | JPN | 1.15,54 | 37,93 | 33 | 37,61 | 34 | |
| 33 | Naoto Hayashi | JPN | 1.15,58 | 38,01 | 35 | 37,57 | 33 | |
| 34 | Masayuki Kojima | JPN | 1.15,89 | 37,96 | 34 | 37,93 | 36 | |
| 35 | Yuya Sakai | JPN | 1.16,62 | 38,70 | 36 | 37,92 | 35 | |
| 36 | Ryosuke Miyagawa | JPN | 1.16,78 | 39,53 | 37 | 37,25 | 27 | |
| NS2 | Yoshinori Uetsu | JPN | - | 37,63 | 29 | - | NS |
Held on 26 October 2002 , with 44 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.11,78 | |
| 2 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.12,06 | |
| 3 | Tadashi Obara | JPN | 1.12,18 | |
| 4 | Yutaro Shinohara | JPN | 1.12,49 | |
| 5 | Yusuke Imai | JPN | 1.12,50 | |
| = | Joji Kato | JPN | 1.12,50 | |
| 7 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 1.13,02 | |
| 8 | Masaaki Kobayashi | JPN | 1.13,13 | |
| 9 | Kuniomi Haneishi | JPN | 1.13,28 | |
| 10 | Tomokazu Sawa | JPN | 1.13,41 | |
| 11 | Ryuhei Shimizu | JPN | 1.13,68 | |
| 12 | Koichiro Yoda | JPN | 1.13,75 | |
| 13 | Satoshi Kaneko | JPN | 1.13,96 | |
| 14 | Bunpei Kawabata | JPN | 1.14,00 | |
| 15 | Shintaro Yamate | JPN | 1.14,04 | |
| 16 | Yuki Shimizu | JPN | 1.14,07 | |
| 17 | Yasuhito Nishimura | JPN | 1.14,24 | |
| 18 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.14,25 | |
| 19 | Kazuo Terashima | JPN | 1.14,34 | |
| 20 | Yoshihito Shimohata | JPN | 1.14,38 | |
| 21 | Toru Suzuki | JPN | 1.14,42 | |
| 22 | Daisuke Shinohara | JPN | 1.14,49 | |
| 23 | Shintaro Konno | JPN | 1.15,13 | |
| 24 | Yohei Miyagawa | JPN | 1.15,24 | |
| 25 | Yuya Oikawa | JPN | 1.15,34 | |
| 26 | Kazuya Nishioka | JPN | 1.15,38 | |
| 27 | Akio Ota | JPN | 1.15,59 | |
| 28 | Naoto Hayashi | JPN | 1.15,61 | |
| 29 | Tadashi Wada | JPN | 1.15,69 | |
| = | Shiki Ueda | JPN | 1.15,69 | |
| 31 | Taichi Sugimoto | JPN | 1.15,72 | |
| 32 | Ryo Hashizume | JPN | 1.15,83 | |
| 33 | Tomonori Kawada | JPN | 1.16,04 | |
| 34 | Ryota Komatsu | JPN | 1.16,07 | |
| 35 | Yuya Sakai | JPN | 1.16,10 | |
| 36 | Soichiro Watanabe | JPN | 1.16,15 | |
| 37 | Tetsuya Shimizu | JPN | 1.16,59 | |
| 38 | Ryu Uehara | JPN | 1.16,69 | |
| 39 | Toru Matsumoto | JPN | 1.17,43 | |
| 40 | Masayuki Kojima | JPN | 1.17,87 | |
| 41 | Yuki Shiro | JPN | 1.18,01 | |
| 42 | Ryosuke Miyagawa | JPN | 1.18,33 | |
| 43 | Mitsuhito Kibe | JPN | 1.28,07 | fall |
| DQ | Yuji Kamijo | JPN | - |
Held on 27 October 2002 , with 55 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.50,30 | |
| 2 | Takahiro Nozaki | JPN | 1.50,62 | |
| 3 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.51,11 | |
| 4 | Tadashi Obara | JPN | 1.51,66 | |
| 5 | Naoki Yasuda | JPN | 1.52,22 | |
| 6 | Shingo Doi | JPN | 1.52,29 | |
| 7 | Yusuke Imai | JPN | 1.52,31 | |
| 8 | Kazuaki Kobayashi | JPN | 1.52,39 | |
| 9 | Masahito Hishinuma | JPN | 1.52,69 | |
| 10 | Hiroki Hirako | JPN | 1.53,09 | |
| 11 | Kesato Miyazaki | JPN | 1.53,17 | |
| 12 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.53,18 | |
| 13 | Shigeru Nomoto | JPN | 1.53,41 | |
| 14 | Satoshi Kaneko | JPN | 1.53,57 | |
| 15 | Mamoru Ishioka | JPN | 1.53,72 | |
| 16 | Koichi Hirata | JPN | 1.53,79 | |
| = | Toshiyuki Osano | JPN | 1.53,79 | |
| 18 | Koichiro Yoda | JPN | 1.53,93 | |
| 19 | Suguru Nakayama | JPN | 1.54,05 | |
| 20 | Toshihiko Itokawa | JPN | 1.54,11 | |
| 21 | Shinichiro Yoshida | JPN | 1.54,16 | |
| 22 | Masanobu Hashihara | JPN | 1.54,19 | |
| 23 | Kaoru Hatakeyama | JPN | 1.54,39 | |
| 24 | Yuya Takahashi | JPN | 1.55,14 | |
| 25 | Masaaki Kuroiwa | JPN | 1.55,16 | |
| 26 | Genki Matsuoka | JPN | 1.55,20 | |
| 27 | Akihiko Kanno | JPN | 1.55,43 | |
| 28 | Eiji Kohara | JPN | 1.55,48 | |
| 29 | Fuminori Saikawa | JPN | 1.55,70 | |
| 30 | Tomohide Ide | JPN | 1.55,78 | |
| 31 | Yuta Miyagoshi | JPN | 1.55,79 | |
| 32 | Yusuke Hiramori | JPN | 1.56,04 | |
| 33 | Tomoki Maeda | JPN | 1.56,13 | |
| 34 | Yuki Kawagishi | JPN | 1.56,18 | |
| 35 | Masaki Hirano | JPN | 1.56,23 | |
| 36 | Michihiro Ara | JPN | 1.56,24 | |
| 37 | Taichi Sugimoto | JPN | 1.56,25 | |
| 38 | Mitsuhito Kibe | JPN | 1.56,45 | |
| 39 | Yasuhiro Shinohara | JPN | 1.56,53 | |
| 40 | Hiroya Kurosaka | JPN | 1.56,66 | |
| 41 | Kentaro Azuma | JPN | 1.56,80 | |
| 42 | Kazuki Takamura | JPN | 1.56,86 | |
| 43 | Kenji Murata | JPN | 1.57,24 | |
| 44 | Michio Takahashi | JPN | 1.57,29 | |
| 45 | Shigeyuki Dejima | JPN | 1.57,49 | |
| 46 | Yoshihiro Koike | JPN | 1.57,67 | |
| 47 | Takao Murasaki | JPN | 1.57,71 | |
| 48 | Kotaro Endo | JPN | 1.57,75 | |
| 49 | Yasuyuki Iiyama | JPN | 1.57,90 | |
| 50 | Toru Matsumoto | JPN | 1.58,00 | |
| 51 | Tetsuya Shimizu | JPN | 1.58,17 | |
| 52 | Shinya Kuroiwa | JPN | 1.58,60 | |
| 53 | Shunichi Ise | JPN | 1.59,68 | |
| 54 | Katsunori Sato | JPN | 2.00,23 | |
| DQ | Naoyuki Yoshimura | JPN | - |
Held on 26 October 2002 , with 45 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroki Hirako | JPN | 6.37,65 | |
| 2 | Takahiro Ushiyama | JPN | 6.40,30 | |
| 3 | Toshihiko Itokawa | JPN | 6.40,32 | |
| 4 | Kesato Miyazaki | JPN | 6.43,82 | |
| 5 | Takahiro Nozaki | JPN | 6.46,01 | |
| 6 | Genki Matsuoka | JPN | 6.48,84 | |
| 7 | Mamoru Ishioka | JPN | 6.49,47 | |
| 8 | Kentaro Azuma | JPN | 6.49,67 | |
| 9 | Koichi Hirata | JPN | 6.52,41 | |
| 10 | Masahito Hishinuma | JPN | 6.52,64 | |
| 11 | Shunichi Ise | JPN | 6.53,09 | |
| 12 | Kazuaki Kobayashi | JPN | 6.53,14 | |
| 13 | Kaoru Hatakeyama | JPN | 6.53,67 | |
| 14 | Suguru Nakayama | JPN | 6.53,72 | |
| 15 | Yusuke Hiramori | JPN | 6.54,64 | |
| 16 | Eiji Kohara | JPN | 6.55,19 | |
| 17 | Shigeyuki Dejima | JPN | 6.55,40 | |
| 18 | Naoyuki Yoshimura | JPN | 6.56,94 | |
| 19 | Naoki Yasuda | JPN | 6.57,14 | |
| 20 | Toshiyuki Osano | JPN | 6.57,29 | |
| 21 | Yuta Miyagoshi | JPN | 6.58,30 | |
| 22 | Tomohide Ide | JPN | 6.59,57 | |
| 23 | Takao Murasaki | JPN | 6.59,71 | |
| 24 | Yuki Kawagishi | JPN | 6.59,73 | |
| 25 | Michihiro Ara | JPN | 7.00,85 | |
| 26 | Akihiko Kanno | JPN | 7.00,94 | |
| 27 | Michio Takahashi | JPN | 7.01,29 | |
| 28 | Kotaro Endo | JPN | 7.01,81 | |
| 29 | Masaaki Kuroiwa | JPN | 7.03,04 | |
| 30 | Masanobu Hashihara | JPN | 7.04,24 | |
| 31 | Hiroya Kurosaka | JPN | 7.04,43 | |
| 32 | Kenji Murata | JPN | 7.05,00 | |
| 33 | Shingo Doi | JPN | 7.05,56 | |
| 34 | Teruhiro Sugimori | JPN | 7.05,57 | |
| 35 | Katsunori Sato | JPN | 7.06,50 | |
| 36 | Tomoki Maeda | JPN | 7.07,31 | |
| 37 | Shinya Kuroiwa | JPN | 7.08,98 | |
| 38 | Shigeru Nomoto | JPN | 7.10,12 | |
| 39 | Yuya Takahashi | JPN | 7.10,13 | |
| 40 | Yasuyuki Iiyama | JPN | 7.10,46 | |
| 41 | Yoshihiro Koike | JPN | 7.11,54 | |
| 42 | Masaki Hirano | JPN | 7.11,71 | |
| 43 | Yasuhiro Shinohara | JPN | 7.13,12 | |
| 44 | Fuminori Saikawa | JPN | 7.14,42 | |
| DQ | Kazuki Takamura | JPN | - |