Held 10–12 November 2000 at Berlin Sportforum.
Held on 10–11 November 2000 , with 25 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Künzel | GER | 1.13,19 | 36,55 | 1 | 36,64 | 1 | |
| 2 | Jan Waterstradt | GER | 1.14,35 | 37,27 | 3 | 37,08 | 2 | |
| 3 | Andreas Behr | GER | 1.14,74 | 36,85 | 2 | 37,89 | 4 | |
| 4 | Georg Taubenrauch | GER | 1.15,67 | 37,84 | 5 | 37,83 | 3 | |
| 5 | Marian Thoms | GER | 1.15,78 | 37,65 | 4 | 38,13 | 5 | |
| 6 | Jörg Dallmann | GER | 1.16,08 | 37,85 | 6 | 38,23 | 6 | |
| 7 | Nico Martin | GER | 1.16,52 | 38,10 | 8 | 38,42 | 7 | |
| 8 | Jan Friesinger | GER | 1.17,09 | 38,29 | 9 | 38,80 | 8 | |
| 9 | Romain Schmitz | GER | 1.17,26 | 38,43 | 10 | 38,83 | 9 | |
| 10 | André Kolodzig | GER | 1.17,74 | 38,78 | 13 | 38,96 | 11 | |
| 11 | Christian Myland | GER | 1.18,09 | 39,21 | 17 | 38,88 | 10 | |
| 12 | Björn Morgenstern | GER | 1.19,40 | 39,59 | 19 | 39,81 | 12 | |
| 13 | Thomas Rox | GER | 1.20,23 | 40,12 | 24 | 40,11 | 13 | |
| 14 | Christian Kies | GER | 1.20,44 | 39,99 | 22 | 40,45 | 14 | |
| 15 | Jens Boden | GER | 1.20,48 | 39,90 | 21 | 40,58 | 15 | |
| NS2 | Frank Dittrich | GER | - | 39,52 | 18 | - | NS | |
| NS2 | Rayk Fritzsche | GER | - | 40,14 | 25 | - | NS | |
| NS2 | Stefan Heythausen | GER | - | 38,65 | 12 | - | NS | |
| NS2 | Danny Leger | GER | - | 38,54 | 11 | - | NS | |
| NS2 | Knut Morgenstern | GER | - | 38,87 | 14 | - | NS | |
| NS2 | Johannes Schreier | GER | - | 39,99 | 22 | - | NS | |
| NS2 | Daniel Stahlkopf | GER | - | 39,16 | 16 | - | NS | |
| NS2 | Uwe Tonat | GER | - | 37,99 | 7 | - | NS | |
| NS2 | André Unterdörfel | GER | - | 38,90 | 15 | - | NS | |
| NS2 | Marcel Wandke | GER | - | 39,76 | 20 | - | NS |
Held on 12 November 2000 , with 17 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Breuer | GER | 1.12,47 | |
| 2 | Michael Künzel | GER | 1.13,23 | |
| 3 | Andreas Behr | GER | 1.14,02 | |
| 4 | Jan Waterstradt | GER | 1.14,58 | |
| 5 | Sven Joesten | GER | 1.15,17 | |
| 6 | Stefan Heythausen | GER | 1.15,25 | |
| 7 | Oliver Arlt | GER | 1.15,29 | |
| 8 | Nico Martin | GER | 1.15,46 | |
| 9 | Marian Thoms | GER | 1.15,48 | |
| 10 | Georg Taubenrauch | GER | 1.15,85 | |
| 11 | Romain Schmitz | GER | 1.15,92 | |
| 12 | Jan Friesinger | GER | 1.16,47 | |
| 13 | Danny Leger | GER | 1.16,68 | |
| 14 | Christian Myland | GER | 1.17,61 | |
| 15 | André Kolodzig | GER | 1.18,21 | |
| 16 | Thomas Rox | GER | 1.19,74 | |
| 17 | Christian Kies | GER | 1.19,91 |
Held on 11 November 2000 , with 23 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Breuer | GER | 1.51,23 | |
| 2 | Jörg Dallmann | GER | 1.53,66 | |
| 3 | Uwe Tonat | GER | 1.54,01 | |
| 4 | Alexander Baumgärtel | GER | 1.54,17 | |
| 5 | Jan Friesinger | GER | 1.54,50 | |
| 6 | Oliver Arlt | GER | 1.54,59 | |
| 7 | Sven Joesten | GER | 1.54,72 | |
| 8 | Michael Künzel | GER | 1.55,12 | |
| 9 | Frank Dittrich | GER | 1.55,24 | |
| 10 | René Taubenrauch | GER | 1.55,29 | |
| 11 | Nico Martin | GER | 1.55,58 | |
| 12 | André Unterdörfel | GER | 1.55,90 | |
| 13 | Danny Leger | GER | 1.55,95 | |
| 14 | Daniel Stahlkopf | GER | 1.57,15 | |
| 15 | Stefan Heythausen | GER | 1.57,16 | |
| 16 | Marcus Nolte | GER | 1.57,18 | |
| 17 | Knut Morgenstern | GER | 1.57,28 | |
| 18 | Rayk Fritzsche | GER | 1.57,60 | |
| 19 | Romain Schmitz | GER | 1.58,32 | |
| 20 | Jens Boden | GER | 1.58,91 | |
| 21 | Marcel Wandke | GER | 2.00,31 | |
| 22 | Stephan Czaja | GER | 2.01,10 | |
| 23 | Lars Reppe | GER | 2.02,28 |
Held on 10 November 2000 , with 21 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Dittrich | GER | 6.41,56 | |
| 2 | Alexander Baumgärtel | GER | 6.44,15 | |
| 3 | René Taubenrauch | GER | 6.44,64 | |
| 4 | Christian Breuer | GER | 6.46,40 | |
| 5 | Jan Friesinger | GER | 6.49,87 | |
| 6 | Knut Morgenstern | GER | 6.50,23 | |
| 7 | Jens Boden | GER | 6.50,28 | |
| 8 | Marco Weber | GER | 6.50,66 | |
| 9 | Rayk Fritzsche | GER | 6.53,32 | |
| 10 | Danny Leger | GER | 6.55,63 | |
| 11 | Olaf Kotva | GER | 6.55,99 | |
| 12 | Sven Joesten | GER | 6.58,25 | |
| 13 | André Unterdörfel | GER | 6.58,75 | |
| 14 | Daniel Stahlkopf | GER | 6.59,76 | |
| 15 | Jörg Dallmann | GER | 7.01,18 | |
| 16 | Marcus Nolte | GER | 7.06,55 | |
| 17 | Stefan Heythausen | GER | 7.06,44 | |
| 18 | Stephan Czaja | GER | 7.08,96 | |
| 19 | Marcel Wandke | GER | 7.11,77 | |
| 20 | Lars Reppe | GER | 7.17,46 | |
| 21 | Robert Tschaepe | GER | 7.44,01 |
Held on 12 November 2000 , with 8 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Dittrich | GER | 13.46,87 | |
| 2 | Knut Morgenstern | GER | 13.58,57 | |
| 3 | Jens Boden | GER | 14.00,93 | |
| 4 | Olaf Kotva | GER | 14.04,12 | |
| 5 | Daniel Stahlkopf | GER | 14.24,00 | |
| 6 | André Unterdörfel | GER | 14.26,68 | |
| 7 | Rayk Fritzsche | GER | 14.28,38 | |
| 8 | Marcel Wandke | GER | 14.47,19 |