Held 5–7 January 1990 at Heerenveen Thialf.
Held on 5 January 1990 , with 28 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Loef | NED | 38,13 | |
| 2 | Menno Boelsma | NED | 38,25 | |
| 3 | Maarten Noijens | NED | 38,39 | |
| 4 | Jan Jan Brouwer | NED | 38,46 | |
| 5 | Tjerk Terpstra | NED | 38,51 | |
| 6 | Henk Warmink | NED | 38,66 | |
| 7 | Bauke Jonkman | NED | 38,68 | |
| 8 | Falko Zandstra | NED | 38,70 | |
| 9 | Jaco Mos | NED | 38,90 | |
| 10 | Hans Janssen | NED | 39,00 | |
| 11 | Rintje Ritsma | NED | 39,16 | |
| 12 | Arnold van der Poel | NED | 39,24 | |
| 13 | Ben van der Burg | NED | 39,25 | |
| 14 | Cor Jan Smulders | NED | 39,26 | |
| 15 | Gerjan van de Brink | NED | 39,28 | |
| 16 | Gerard van Velde | NED | 39,32 | |
| 17 | Gerard Kemkers | NED | 39,33 | |
| 18 | Jan Nieuwenhuizen | NED | 39,36 | |
| 19 | Leo Visser | NED | 39,39 | |
| 20 | Thomas Bos | NED | 39,42 | |
| = | Andries Kramer | NED | 39,42 | |
| 22 | Dirk Jan van Hameren | NED | 39,47 | |
| 23 | Bart Veldkamp | NED | 39,66 | |
| 24 | Annejan Portijk | NED | 39,82 | |
| 25 | Gert Bloemberg | NED | 40,06 | |
| 26 | Ronald Bosker | NED | 41,13 | |
| 27 | Martijn Kroonenberg | NED | 1.06,82 | fall |
| 28 | Marnix ten Kortenaar | NED | 1.27,17 | fall |
Held on 6 January 1990 , with 27 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Loef | NED | 1.16,53 | |
| 2 | Arnold van der Poel | NED | 1.17,32 | |
| 3 | Menno Boelsma | NED | 1.17,41 | |
| 4 | Falko Zandstra | NED | 1.17,55 | |
| 5 | Maarten Noijens | NED | 1.17,75 | |
| 6 | Jan Marc Nieuwenkamp | NED | 1.17,79 | |
| 7 | Hans Janssen | NED | 1.17,98 | |
| 8 | Bauke Jonkman | NED | 1.18,02 | |
| 9 | Gerjan van de Brink | NED | 1.18,17 | |
| 10 | Martijn Kroonenberg | NED | 1.18,18 | |
| 11 | Tjerk Terpstra | NED | 1.18,37 | |
| 12 | Henk Warmink | NED | 1.18,45 | |
| 13 | Rien Smulders | NED | 1.18,52 | |
| 14 | Pieter Pieterse | NED | 1.18,53 | |
| 15 | Jan Nieuwenhuizen | NED | 1.18,58 | |
| 16 | Jaco Mos | NED | 1.18,59 | |
| 17 | Gerard van Velde | NED | 1.18,67 | |
| = | Jan van der Ploeg | NED | 1.18,67 | |
| 19 | Peter de Kant | NED | 1.18,77 | |
| 20 | Henk Groen | NED | 1.18,95 | |
| 21 | Dirk Jan van Hameren | NED | 1.19,52 | |
| 22 | Andries Kramer | NED | 1.19,77 | |
| 23 | Klaas Anne Terpstra | NED | 1.20,18 | |
| 24 | Jan Jan Brouwer | NED | 1.20,23 | |
| 25 | Nico van der Vlies | NED | 1.20,41 | |
| 26 | Derik Landman | NED | 1.21,25 | |
| 27 | Erik de Ruyter | NED | 1.22,09 |
Held on 6 January 1990 , with 25 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben van der Burg | NED | 1.57,11 | |
| 2 | Leo Visser | NED | 1.57,27 | |
| 3 | Thomas Bos | NED | 1.57,49 | |
| 4 | Cor Jan Smulders | NED | 1.58,24 | |
| 5 | Marnix ten Kortenaar | NED | 1.58,64 | |
| 6 | Erik de Vries | NED | 1.58,73 | |
| 7 | Gerard Kemkers | NED | 1.59,18 | |
| 8 | Rintje Ritsma | NED | 1.59,23 | |
| 9 | Jan Marc Nieuwenkamp | NED | 1.59,29 | |
| 10 | Dennis Duba | NED | 1.59,36 | |
| 11 | Falko Zandstra | NED | 1.59,53 | |
| 12 | Jac Orie | NED | 1.59,57 | |
| 13 | Gert Bloemberg | NED | 1.59,71 | |
| 14 | Conrad Alleblas | NED | 1.59,86 | |
| 15 | Arnold van der Poel | NED | 2.00,12 | |
| 16 | Arjan Schreuder | NED | 2.00,56 | |
| 17 | Pieter Pieterse | NED | 2.01,06 | |
| 18 | Jan Terpstra | NED | 2.01,08 | |
| 19 | Ronald Bosker | NED | 2.01,17 | |
| 20 | Gerjan van de Brink | NED | 2.01,30 | |
| 21 | Arie Loef | NED | 2.01,73 | |
| 22 | Huub Stiekema | NED | 2.02,03 | |
| 23 | Peter de Kant | NED | 2.02,14 | |
| 24 | Bart Veldkamp | NED | 2.38,39 | fall |
| DQ | Annejan Portijk | NED | - |
Held on 5 January 1990 , with 20 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben van der Burg | NED | 6.55,40 | |
| 2 | Falko Zandstra | NED | 6.56,27 | |
| 3 | Bart Veldkamp | NED | 6.57,68 | |
| 4 | Gerard Kemkers | NED | 7.00,15 | |
| 5 | Leo Visser | NED | 7.02,38 | |
| 6 | Herbert Dijkstra | NED | 7.03,31 | |
| 7 | Thomas Bos | NED | 7.03,38 | |
| 8 | Conrad Alleblas | NED | 7.04,67 | |
| 9 | Rintje Ritsma | NED | 7.04,97 | |
| 10 | Arjan Kooij | NED | 7.06,36 | |
| 11 | Marnix ten Kortenaar | NED | 7.06,96 | |
| 12 | Ronald Bosker | NED | 7.07,84 | |
| 13 | Cor Jan Smulders | NED | 7.08,32 | |
| 14 | Jaap Woestenburg | NED | 7.08,82 | |
| 15 | Dennis Duba | NED | 7.12,92 | |
| 16 | Bert Koopmans | NED | 7.13,57 | |
| 17 | Annejan Portijk | NED | 7.14,25 | |
| 18 | Arnold Stam | NED | 7.15,85 | |
| 19 | Gert Bloemberg | NED | 7.16,10 | |
| 20 | Arjan Schreuder | NED | 7.18,40 |
Held on 7 January 1990 , with 19 skaters from 1 country.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Bos | NED | 14.19,49 | |
| 2 | Bart Veldkamp | NED | 14.23,40 | |
| 3 | Robert Vunderink | NED | 14.23,77 | |
| 4 | Herbert Dijkstra | NED | 14.32,37 | |
| 5 | Gerard Kemkers | NED | 14.32,44 | |
| 6 | Ben van der Burg | NED | 14.35,42 | |
| 7 | Leo Visser | NED | 14.35,60 | |
| 8 | Conrad Alleblas | NED | 14.37,91 | |
| 9 | Annejan Portijk | NED | 14.39,44 | |
| 10 | Jos Pronk | NED | 14.43,68 | |
| 11 | Fausto de Oliveira Marreiros | NED | 14.47,28 | |
| 12 | Ronald Bosker | NED | 14.47,67 | |
| 13 | Bert Koopmans | NED | 14.48,06 | |
| 14 | Cor Jan Smulders | NED | 14.55,04 | |
| 15 | Rintje Ritsma | NED | 14.55,20 | |
| 16 | Arnold Stam | NED | 14.59,06 | |
| 17 | Peter van Capel | NED | 15.04,18 | |
| 18 | Gert Bloemberg | NED | 15.04,51 | |
| 19 | Richard van Kempen | NED | 15.16,06 |