Held 23–24 November 1996 at Obihiro.
Held on 23–24 November 1996 , with 11 skaters from 4 countries.
| Pos | Skater | Nat | Points | 500 m | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manabu Horii | JPN | 1.14,66 | 37,44 | 3 | 37,22 | 1 | |
| 2 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.14,75 | 37,25 | 1 | 37,50 | 2 | |
| 3 | Jegal Seong-Ryeol | KOR | 1.15,04 | 37,37 | 2 | 37,67 | 4 | |
| 4 | Yasunori Miyabe | JPN | 1.15,90 | 38,28 | 4 | 37,62 | 3 | |
| 5 | Kim Yun-Man | KOR | 1.16,60 | 38,56 | 6 | 38,04 | 5 | |
| 6 | Vadim Shakshakbayev | KAZ | 1.16,97 | 38,47 | 5 | 38,50 | 7 | |
| 7 | Lee Kyu-Hyeok | KOR | 1.17,44 | 39,06 | 7 | 38,38 | 6 | |
| 8 | Kim Sang-Cheol | KOR | 1.18,39 | 39,27 | 8 | 39,12 | 10 | |
| 9 | Yao Ming | CHN | 1.18,73 | 39,65 | 9 | 39,08 | 9 | |
| 10 | Vladimir Klepinin | KAZ | 1.19,06 | 39,74 | 10 | 39,32 | 11 | |
| 11 | Liu Hui | CHN | 1.47,83 | 1.08,82 | 11 | 39,01 | 8 |
Held on 24 November 1996 , with 12 skaters from 4 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manabu Horii | JPN | 1.15,71 | |
| 2 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.16,62 | |
| 3 | Kim Yun-Man | KOR | 1.17,04 | |
| 4 | Lee Kyu-Hyeok | KOR | 1.17,09 | |
| 5 | Jegal Seong-Ryeol | KOR | 1.17,42 | |
| 6 | Shinya Tanaka | JPN | 1.18,52 | |
| 7 | Vadim Shakshakbayev | KAZ | 1.18,74 | |
| 8 | Kim Sang-Cheol | KOR | 1.19,95 | |
| 9 | Yao Ming | CHN | 1.20,10 | |
| 10 | Liu Hui | CHN | 1.21,64 | |
| 11 | Vladimir Klepinin | KAZ | 1.21,86 | |
| DQ | Yasunori Miyabe | JPN | - |
Held on 23 November 1996 , with 11 skaters from 4 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Choi Jae-Bong | KOR | 2.05,33 | ||
| Takahiro Nozaki | JPN | 2.07,75 | ||
| Mitsuru Watanabe | JPN | 2.07,50 | ||
| Jeong Seong-Hyeon | KOR | 2.07,33 | ||
| 1 | Shinya Tanaka | JPN | 2.02,49 | |
| 2 | Chung Joo-Hyan | KOR | 2.03,15 | |
| 3 | Lee Kyu-Hyeok | KOR | 2.03,48 | |
| 4 | Shigekazu Nemoto | JPN | 2.05,21 | |
| 5 | Sergey Kaznacheyev | KAZ | 2.10,22 | |
| 6 | Wu Guanglu | CHN | 2.10,91 | |
| 7 | Wan Chunbo | CHN | 2.12,62 |
Held on 24 November 1996 , with 10 skaters from 4 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Lee Hyeon-Su | KOR | 7.44,22 | ||
| Chung Joo-Hyan | KOR | 7.46,28 | ||
| Daigo Miyagi | JPN | 7.43,99 | ||
| 1 | Shigekazu Nemoto | JPN | 7.21,56 | |
| 2 | Takahiro Nozaki | JPN | 7.23,45 | |
| 3 | Sergey Kaznacheyev | KAZ | 7.27,68 | |
| 4 | Choi Jae-Bong | KOR | 7.31,89 | |
| 5 | Jeong Seong-Hyeon | KOR | 7.43,88 | |
| 6 | Wu Guanglu | CHN | 8.01,78 | |
| 7 | Wan Chunbo | CHN | 8.02,43 |
Held on 23 November 1996 , with 9 skaters from 4 countries.
| Pos | Skater | Nat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Lee Hyeon-Su | KOR | 16.26,95 | ||
| Mitsuru Watanabe | JPN | 15.47,28 | ||
| 1 | Shigekazu Nemoto | JPN | 15.31,31 | |
| 2 | Takahiro Nozaki | JPN | 15.36,39 | |
| 3 | Sergey Kaznacheyev | KAZ | 15.41,73 | |
| 4 | Choi Jae-Bong | KOR | 16.13,76 | |
| 5 | Jeong Seong-Hyeon | KOR | 16.18,46 | |
| 6 | Wan Chunbo | CHN | 17.13,01 | |
| 7 | Wu Guanglu | CHN | 17.35,92 |